| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:30:50 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:34 | – | – |
| Rad | 00:43:06 | – | – |
| Lauf | 00:32:10 | – | – |
| Platz | 16. M20 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:30:50 | – | – |
| Schwimmen | 00:15:34 | – | – |
| Rad | 00:43:06 | – | – |
| Lauf | 00:32:10 | – | – |
| Platz | 16. M20 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.