| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:29:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:03 | – | – |
| Rad | 00:39:08 | – | – |
| Lauf | 00:33:53 | – | – |
| Platz | 7. M45 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:29:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:16:03 | – | – |
| Rad | 00:39:08 | – | – |
| Lauf | 00:33:53 | – | – |
| Platz | 7. M45 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.