| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:11:12 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:50 | – | – |
| Rad | 00:35:28 | – | – |
| Lauf | 00:22:54 | – | – |
| Platz | 3. M50 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:11:12 | – | – |
| Schwimmen | 00:12:50 | – | – |
| Rad | 00:35:28 | – | – |
| Lauf | 00:22:54 | – | – |
| Platz | 3. M50 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.