| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:39:09 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:12 | – | – |
| Rad | 00:51:55 | – | – |
| Lauf | 00:33:02 | – | – |
| Platz | 30. M25 | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 01:39:09 | – | – |
| Schwimmen | 00:14:12 | – | – |
| Rad | 00:51:55 | – | – |
| Lauf | 00:33:02 | – | – |
| Platz | 30. M25 | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.