| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:09:37 | – | – |
| Schwimmen | 00:03:31 | – | – |
| Rad | 00:04:46 | – | – |
| Lauf | 00:01:20 | – | – |
| Platz | 4. MSD | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:09:37 | – | – |
| Schwimmen | 00:03:31 | – | – |
| Rad | 00:04:46 | – | – |
| Lauf | 00:01:20 | – | – |
| Platz | 4. MSD | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.