| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:19:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:05:55 | – | – |
| Rad | 00:10:11 | – | – |
| Lauf | 00:02:58 | – | – |
| Platz | 9. MSC | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:19:04 | – | – |
| Schwimmen | 00:05:55 | – | – |
| Rad | 00:10:11 | – | – |
| Lauf | 00:02:58 | – | – |
| Platz | 9. MSC | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.