| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:16:20 | – | – |
| Schwimmen | 00:05:31 | – | – |
| Rad | 00:08:33 | – | – |
| Lauf | 00:02:16 | – | – |
| Platz | 7. MSC | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:16:20 | – | – |
| Schwimmen | 00:05:31 | – | – |
| Rad | 00:08:33 | – | – |
| Lauf | 00:02:16 | – | – |
| Platz | 7. MSC | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.