| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:13:52 | – | – |
| Schwimmen | 00:04:13 | – | – |
| Rad | 00:07:48 | – | – |
| Lauf | 00:01:51 | – | – |
| Platz | 4. MSC | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:13:52 | – | – |
| Schwimmen | 00:04:13 | – | – |
| Rad | 00:07:48 | – | – |
| Lauf | 00:01:51 | – | – |
| Platz | 4. MSC | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.