| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:22:32 | – | – |
| Schwimmen | 00:06:46 | – | – |
| Rad | 00:10:09 | – | – |
| Lauf | 00:05:37 | – | – |
| Platz | 5. MSB | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:22:32 | – | – |
| Schwimmen | 00:06:46 | – | – |
| Rad | 00:10:09 | – | – |
| Lauf | 00:05:37 | – | – |
| Platz | 5. MSB | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.