| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:24:32 | – | – |
| Schwimmen | 00:06:50 | – | – |
| Rad | 00:11:23 | – | – |
| Lauf | 00:06:19 | – | – |
| Platz | 9. WSB | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:24:32 | – | – |
| Schwimmen | 00:06:50 | – | – |
| Rad | 00:11:23 | – | – |
| Lauf | 00:06:19 | – | – |
| Platz | 9. WSB | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.