| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:25:17 | – | – |
| Schwimmen | 00:06:36 | – | – |
| Rad | 00:11:35 | – | – |
| Lauf | 00:07:06 | – | – |
| Platz | 7. MSB | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:25:17 | – | – |
| Schwimmen | 00:06:36 | – | – |
| Rad | 00:11:35 | – | – |
| Lauf | 00:07:06 | – | – |
| Platz | 7. MSB | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.