| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:41:29 | – | – |
| Schwimmen | 00:10:11 | – | – |
| Rad | 00:18:14 | – | – |
| Lauf | 00:13:04 | – | – |
| Platz | 4. MSA | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:41:29 | – | – |
| Schwimmen | 00:10:11 | – | – |
| Rad | 00:18:14 | – | – |
| Lauf | 00:13:04 | – | – |
| Platz | 4. MSA | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.