| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:49:00 | – | – |
| Schwimmen | 00:10:09 | – | – |
| Rad | 00:18:02 | – | – |
| Lauf | 00:20:49 | – | – |
| Platz | 8. MSA | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:49:00 | – | – |
| Schwimmen | 00:10:09 | – | – |
| Rad | 00:18:02 | – | – |
| Lauf | 00:20:49 | – | – |
| Platz | 8. MSA | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.