| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:41:16 | – | – |
| Schwimmen | 00:09:08 | – | – |
| Rad | 00:19:00 | – | – |
| Lauf | 00:13:08 | – | – |
| Platz | 3. MSA | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:41:16 | – | – |
| Schwimmen | 00:09:08 | – | – |
| Rad | 00:19:00 | – | – |
| Lauf | 00:13:08 | – | – |
| Platz | 3. MSA | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.