| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:44:16 | – | – |
| Schwimmen | 00:10:06 | – | – |
| Rad | 00:18:11 | – | – |
| Lauf | 00:15:59 | – | – |
| Platz | 6. MSA | – | – |
Ergebnisdetails 2026
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzeit | 00:44:16 | – | – |
| Schwimmen | 00:10:06 | – | – |
| Rad | 00:18:11 | – | – |
| Lauf | 00:15:59 | – | – |
| Platz | 6. MSA | – | – |
Andere Jahre werden über Vor- und Nachnamen gefunden. Gezeigt werden die letzten drei Jahre.