Bielefelder Triathlon

Ergebnisse 2024

Starter ankreuzen, dann:

Männer

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 298 Barwinski, Jonas 🏃 ASC Ahlen 01:05:08 1 M25
2 141 Hofmann, Louis TSV Korbach Triathlon 01:06:40 1 MJGA
3 310 Thenhausen, Maximilian 🏊 MNGE Läuft 01:07:04 1 M30
4 105 Tellenbröker, Daniel Sportfreunde Sennestadt 01:07:43 2 M25
5 163 Rusche, Nils 01:07:46 2 M30
6 311 Maluk, Philip Schnulli´s Rasselbande 01:07:56 1 M35
7 296 Romanowski, Niklas 01:11:50 3 M30
8 176 Bock, Frank 01:12:31 1 M45
9 152 Schönlau, Roman SV21 Essentho 01:13:50 1 M50
10 201 Sander, Lukas - 01:13:56 3 M25
11 159 Voronov, Andrei Tri-Sport-Team TV Verl 01:14:26 1 M40
12 228 Hillmann, Marlon TV Lemgo 01:14:53 4 M30
13 170 Beims, Eric SVKT 07 Minden 01:15:20 4 M25
14 185 Leber, Jan Philipp 01:15:30 5 M30
15 277 Karad, Ram Ohne Verein 01:15:34 1 M20
15 162 Denis Siegfried, Denis LG Deiringsen 01:15:34 2 M40
17 251 Ebbert, Laurenz 01:16:04 2 M20
18 284 Hümme, Thomas Team HüLü 01:16:21 1 M55
19 326 Brodt, Tim HES-Schule 01:16:26 3 M40
20 316 Benecke, Sebastian 01:16:56 5 M25
21 382 Akkaparambil, Sadique Ali 01:17:14 2 M35
22 250 Deppe, Melvin Schnulli‘s Rasselbande 01:17:58 6 M25
23 234 Enes, Eugen - 01:19:06 2 M45
24 199 Mügge, Nils 01:19:14 6 M30
25 398 Schomburg, Kay TSVE Bielefeld 01:19:16 7 M30
26 289 Throm, Johannes 01:19:20 7 M25
27 327 Wolke, Adam HES-Schule 01:19:35 4 M40
28 368 Di Gaspero, Enrico Teilzeitläufer Bielefeld 01:19:40 8 M30
29 283 Perske, Aljoscha 01:19:41 3 M35
30 258 Pedicillo, Mario Teilzeitläufer Bielefeld 01:19:49 3 M45
31 361 Boschke, Maik 1. TRITEAM Gütersloher GTV 01:20:00 2 M55
32 139 Johnstone, Steven 01:20:08 5 M40
33 359 Hagedorn, Christoph 🚴 01:20:10 9 M30
34 395 Triebel, Rocco 01:20:12 2 MJGA
35 240 Sandschneider, Hajo Sigharder 01:20:53 4 M45
36 270 Scholz, Michael 01:21:01 5 M45
37 302 Reimer, Dominik 01:21:05 10 M30
38 390 Heidemann, David 1. TriTeam Gütersloh GTV 01:21:15 4 M35
39 282 Lampe, Felix 01:21:22 11 M30
40 369 Simons, Michael Team Drensteinfurt 01:21:33 6 M45
41 280 Aubke, Stefan TSV 1887 Schloss Neuhaus 01:21:36 6 M40
42 115 Pross, Lukas 01:21:44 3 M20
43 158 Merschieve, Luis 01:22:03 12 M30
44 223 Hentel, Felix Eickener SV 01:22:20 13 M30
45 339 Lübbers, Alrik HES-Schule 01:22:29 3 MJGA
46 221 Pape, Till 01:22:38 4 M20
47 287 Schröder, Hagen Tri@thlonTrio 01:22:39 8 M25
47 169 Skiba, Damian Lauf Team Unna 01:22:39 7 M45
49 363 Grube, Lorenz Tri@thlonTrio 01:23:06 9 M25
49 323 Evering, Oliver 01:23:06 8 M45
51 384 Tepe, Maximilian 01:23:35 10 M25
52 121 Schaefer, Tobias BTG Männerriege I 01:23:41 1 M60
53 191 Thelemann, Moritz 01:23:58 7 M40
54 340 Weihs, Leander HES-Schule 01:24:00 1 MJ
54 186 Wiese, Meik 01:24:00 8 M40
56 151 Schulte, Lennart SF Sennestadt 01:24:23 11 M25
57 293 Onken, Lasse 01:24:28 12 M25
58 175 Heitmann, Jan 01:24:34 14 M30
59 140 Münstermann, Daniel 01:24:44 9 M40
60 142 Krüger, Ralf uniRenner 01:24:54 2 M50
61 256 Kersting, Willibald VfB Salzkotten 01:25:08 2 M60
62 381 Thomas Freudenau, Thomas FC Freude 01:25:17 3 M50
63 315 Heitmann, Sebastian Triteam Gütersloh GTV 01:25:55 9 M45
64 300 Ewers, Julian 01:26:04 15 M30
65 314 Schröder, Jannis Schnulli‘s Rasselbande 01:26:06 13 M25
66 207 Budde, Matthias 01:26:58 4 M50
67 333 Lahlah, Baraa HES-Schule 01:27:00 2 MJ
68 388 Schonlau, Andreas 01:27:03 1 keine_m
69 276 Renk, Philipp 01:27:16 5 M35
69 122 Kniazev, Arthur 01:27:16 5 M20
71 335 Bergen, Michael HES-Schule 01:27:20 3 MJ
72 102 Siegbert, Georg 01:27:21 6 M35
73 305 Feldmeyer, Lennart 01:27:27 6 M20
74 288 Löhr, Aaron 01:27:30 7 M20
75 157 Borgsen, Sven Plan B Racing Team 01:27:48 10 M40
76 239 Wiebrock, Jens 01:27:51 5 M50
77 241 Meier, Raphael TG Herford - SC Espeln 01:27:55 10 M45
78 397 Pante, Holger Crossout Outdoor Training 01:28:19 6 M50
79 318 Kalinski, Jonas TSV Lohmannshof 01:28:29 16 M30
80 164 Krebs, Mario 01:28:33 8 M20
81 278 Steinkamp, Helge 01:28:42 14 M25
82 257 Knospe, Olaf TUS SENNE 08 01:28:48 3 M55
83 308 Steinfeld, Maxim Thüle-Salzkotten 01:29:02 7 M35
83 383 Schmidt, Hans 01:29:02 11 M40
85 184 Mendak, Dirk 01:29:09 11 M45
86 138 Verlanov, Serhiy 01:29:44 12 M40
87 377 Wüllner, Milan 01:30:09 4 MJGA
88 344 Schlichting, Maximilian HES-Schule 01:30:50 4 MJ
89 188 Verhoff, Volker 01:30:56 7 M50
90 313 Zeidtler, Marcel 01:31:25 13 M40
91 396 Jahansepas, Sajjad 01:31:41 5 MJGA
92 365 Matthias, Nelson 01:31:48 5 MJ
93 386 Vecins, Tim 01:31:59 17 M30
94 205 Hamacher, Matthis 01:32:40 9 M20
95 154 Reibke, Tim 01:32:59 14 M40
96 132 Milkowski, Peter 01:33:43 10 M20
97 375 Schroeter, Dennis René NTTData Business Solutions AG 01:33:53 15 M25
98 271 Ehring, Felix 01:33:56 11 M20
98 262 Becker, Janne 01:33:56 16 M25
100 248 Kuhnke, Dennis Schnulli's Rasselbande 01:35:58 8 M35
101 254 Brinkhoff, Marc 01:36:15 8 M50
102 378 Stukenbrok, Till 01:37:30 6 MJ
103 123 Jost, André SC Aquarius Löhne 01:37:50 9 M35
104 389 Brünger, Dr.Gero TV Werther 01:37:55 4 M55
104 360 Galle, Marcel Schnulli‘s Rasselbande 01:37:55 17 M25
106 351 Köppler, Lukas 01:38:08 18 M25
107 291 Steinmeier, Sebastian 01:38:33 19 M25
108 253 Lewe, Jens 01:38:41 3 M60
109 197 Sprungk, Marvin TSV Lohmannshof 01:39:15 12 M20
110 355 Pettke, Mike 01:39:16 5 M55
111 119 Bender, Marius 01:39:46 20 M25
112 231 Diekwisch, Carsten TV Elverdissen 01:40:23 6 M55
113 307 Wellenkrüger, Axel Sigharder 01:40:27 7 M55
114 202 Hoffmann, Sjef 01:40:30 15 M40
115 356 Kley, Bennett 01:41:04 13 M20
116 371 Jost, Volker 01:41:18 4 M60
117 217 Gerner, Timon 01:41:20 14 M20
118 345 Laustroer, Florian HES-Schule 01:41:45 6 MJGA
119 348 Higgen, Jürgen VfB Salzkotten 01:46:08 5 M60
120 110 Ralph Weber, Weber 01:47:05 8 M55
121 373 Haase, Leo Michel FC Matschi 01:49:58 7 MJGA
122 338 Gunske, Jan HES-Schule 01:50:51 8 MJGA
123 200 Steinfeld, Alex 01:51:11 2 keine_m
124 275 Hartenberger, Kai-Mika 01:52:08 15 M20
125 172 Schüttler, Florian 01:55:23 21 M25
126 343 Bayraktar, Batuhan HES-Schule 02:03:57 7 MJ

Frauen

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 317 Lewanzik, Stefanie 🚴 TRISPEED Marienfeld 01:10:34 1 W40
2 372 Bradler, Vanessa 🏊 TRISPEED Marienfeld 01:14:08 2 W40
3 193 Brunßen, Leefke 🏃 01:15:01 1 W30
4 358 Messner, Lilli Trialize 01:16:39 1 W25
5 195 Coenen, Yvonne TV Lemgo 01:16:42 1 W45
6 229 Peters, Antonia mw1 Tri Team TG Lage 01:18:11 1 WJGA
7 328 Traphöhner, Jana HES-Schule 01:19:48 2 W30
8 237 Barkhausen, Rieke 01:20:09 1 W20
9 167 Tolckmitt, Rike 01:21:18 3 W30
10 380 Gößlinghoff, Andrea Tri-Geckos Dortmund 01:21:52 1 W35
11 146 Schäfer, Jennifer 01:22:55 2 W35
12 324 Theermann, Jill HES-Schule 01:22:58 3 W40
13 147 Agic, Tugyan 01:22:59 2 W25
14 243 Koch, Jana 01:23:02 2 W20
15 350 Rüsing, Lara 01:23:30 3 W25
16 190 Holzhäuser, Franziska DLRG Gütersloh 01:23:43 3 W35
17 352 Bohne, Henrike LC Paderborn 01:23:46 1 WJ
18 325 Scholz, Kim HES-Schule 01:24:25 4 W40
19 272 Gräbner, Maria 01:25:55 5 W40
19 299 Schaefer, Jule Post ev 01:25:55 2 WJGA
21 376 Mühlenbrock, Marlene 01:28:13 4 W35
22 165 Henning, Melina 01:29:24 4 W25
23 194 Siepmann, Hannah 01:30:21 3 W20
24 255 Schäfer-Dören, Birgit VfB Salzkotten 01:31:35 1 W50
25 196 Füchtmann, Leonie VFB 01:32:15 4 W30
26 174 Leo, Christina Walddörfer SV 01:32:20 2 W50
27 249 Senftleben, Tanja VFB Salzkotten 01:32:26 3 W50
28 183 Müller, Svenja TSVE 1890 Bielefeld 01:32:30 5 W25
29 155 Schmelzer, Stephanie Lauf Team Unna 01:32:41 6 W40
30 281 Dahlhoff, Annette 01:32:55 6 W25
31 366 Tank, Regina 01:33:50 1 W65
32 222 Beermann, Laura 01:33:54 7 W40
33 245 Ruten, Hannah SF BW Paderborn 01:34:03 4 W20
33 244 Steinkamp, Neele 01:34:03 4 W20
35 198 Adler, Nadine 01:34:31 2 W45
36 187 Schwalbe, Pia 01:34:47 5 W35
37 267 Lange, Sandra VfB Salzkotten 01:35:55 3 W45
38 353 Vennemann, Emma 01:36:05 6 W20
39 112 Rodenjohannshenrich, Lena 01:36:24 7 W20
40 131 Paisdzior, Lena 01:36:39 8 W20
40 134 Knapp, Leonie 01:36:39 8 W20
42 391 Trinkies, Lena Schnulli‘s Rasselbande 01:37:25 7 W25
43 362 Wedeking, Sandra 01:37:49 6 W35
44 321 Evering-Heitbrink, Nadine 01:38:38 8 W40
45 264 Wiese, Tanja 01:38:48 9 W40
46 116 Sudbrack, Julia Marie 01:39:07 10 W20
47 160 Steinböhmer, Jule 01:40:06 8 W25
48 238 Sandschneider, Daniela Sigharder 01:40:07 4 W45
49 334 Schäfer, Lina HES-Schule 01:40:57 3 WJGA
50 210 Feldmeyer, Johanna 01:42:15 11 W20
51 322 Zeidtler, Lisa 01:42:30 10 W40
52 236 Junker, Pauline 01:46:07 5 W30
53 145 Müller, Heike ETG Recklinghausen 01:46:08 1 W55
54 211 Könighorst, Alexandra 01:50:35 12 W20
55 113 Bordino, Natalina 01:51:35 5 W45
56 189 De la Torre Ruiz, Sofia TRAC Racing Team 01:52:27 6 W30
57 135 Schanz, Nicole 01:55:45 9 W25
58 104 Kläsener, Christina 01:56:04 6 W45
59 168 Corazza, Rosalie Team Steinberg Coaching 01:58:04 4 W50
60 309 Strothenke, Susanne 02:00:24 7 W45
61 336 Freudenau, Mascha HES-Schule 02:07:19 2 WJ
62 103 Sternberg, Nicole 02:18:21 5 W50
63 342 Elliasmine Oubekhane, Aya HES-Schule 02:27:45 3 WJ

Staffel

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 11 The Expendables 🏊🚴 Schwimmen: Jens Hiermayr · Radfahren: Clemens Coenen · Laufen: Hendrik Pohle 00:57:11 1 Staffel
2 21 The challenge d 🏃 Schwimmen: Claas Bradler · Radfahren: Patrick Hanhart · Laufen: Steffen Baxheinrich 00:57:15 2 Staffel
3 9 Völlig Egal! Schwimmen: Kruzendörfer Jasper · Radfahren: Mathis Krüger · Laufen: Fynn Krüger 01:05:43 3 Staffel
4 18 Trick 17 Schwimmen: Daniel Nötzold · Radfahren: Jan Peeters · Laufen: Nico Peeters 01:10:36 4 Staffel
5 13 Les Rodilles Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal · Radfahren: Matthis Puhlmann · Laufen: Timo Boldt 01:13:11 5 Staffel
6 14 Rumbalotte Schwimmen: Moritz Grandis · Radfahren: Can David Tobias · Laufen: Sebastian Bartling 01:15:44 6 Staffel
7 22 Willms Schwimmen: Benno Willms · Radfahren: Kevin Willms · Laufen: Kristin Willms 01:16:36 7 Staffel
8 16 G(U)CK uns hinterher Schwimmen: Gunnar Cybulski · Radfahren: Katrin Beckmann · Laufen: Celine Forster 01:17:44 8 Staffel
9 15 Horst Meierland Schwimmen: Viola Walkenhorst · Radfahren: Stefan Lütkemeier · Laufen: Anja Sauerland 01:19:36 9 Staffel
10 20 ALM Schwimmen: Lina Strothmann · Radfahren: Anika Steinkuhl · Laufen: Marijke Steinkuhl 01:23:40 10 Staffel
11 7 Lauf Team Unna B Schwimmen: Kai Schmelzer · Radfahren: Juergen Waffner · Laufen: Carolin Frese 01:24:19 11 Staffel
12 37 HES-Schule Schwimmen: Nikita Dula · Radfahren: Felix Englert · Laufen: Hadi Hadeil 01:25:40 12 Staffel
13 4 Männerriege I der BTG Schwimmen: Eckhard Haupt · Radfahren: Jan Nigriny · Laufen: Arne Becker 01:25:52 13 Staffel
14 5 Zhoch3 Schwimmen: Kim Niklas Zitter · Radfahren: Markus Zitter · Laufen: Klara Zitter 01:29:37 14 Staffel
15 3 Mozart-Boys Schwimmen: Sven Thieme · Radfahren: Lutz Hammermüller · Laufen: Mark Rau 01:34:39 15 Staffel
16 39 HES-Schule Schwimmen: Chiara Kempin · Radfahren: Louisa Krusche · Laufen: Celine Olberg 01:47:38 16 Staffel

Firmenstaffel

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 25 Mohn Media - Turbine Mohn II 🚴 Schwimmen: Patrick Malkusch · Radfahren: Christian Fiedler · Laufen: Thorsten Heerlein 01:10:32 1 Firma
2 32 EvKB - Die Physios 2 Schwimmen: Jule Genuit · Radfahren: Lorenz Rossipal · Laufen: Marvin Peschke 01:11:20 2 Firma
3 19 Mohn Media - Turbine Mohn I 🏃 Schwimmen: Oliver Böhm · Radfahren: Stiev Obruschnik · Laufen: Denis Canovic 01:15:45 3 Firma
4 10 Graphic Group 🏊 Schwimmen: Felix Eickmeier · Radfahren: Harald Oelze · Laufen: Sascha Gehle 01:16:48 4 Firma
5 27 EvKB - Pe em Schwimmen: Maurice Majoros · Radfahren: Mika Steinke · Laufen: Julius Lehmann 01:20:05 5 Firma
6 17 Lucky Bike Team Glocke Schwimmen: Sarah Nolting · Radfahren: Robin Döberl · Laufen: Sergej Kosyrev 01:21:28 6 Firma
7 28 EvKB - 3 Unlimited Schwimmen: Manuel Bünemann · Radfahren: Philipp Katzmann · Laufen: Rebecca Konrad 01:24:43 7 Firma
8 30 EvKB - Schwimmen: Lukas Lindemeier · Radfahren: Mario Peitzmeier · Laufen: Sebastian Vogel 01:26:28 8 Firma
9 34 EvKB - Schwimmen: Irene Meißner · Radfahren: Jana Deppe · Laufen: Sandra Lindemann 01:28:45 9 Firma
10 31 EvKB - Forschungsabteilung Psychatrie Schwimmen: Marie Jennert · Radfahren: Juliane Bergdolt · Laufen: Stephanie Klausing 01:33:16 10 Firma
11 26 EvKB - Süpless Schwimmen: Frauke Schütte · Radfahren: Christian Gärtner · Laufen: Nathalie Thomas 01:35:10 11 Firma
12 33 EvKB - Schwimmen: Lorene Dehn · Radfahren: Jürgen Grundmann · Laufen: Moritz Zarotti 01:35:11 12 Firma

Schüler B

Schüler B – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 550 Bartkuhn, Bennet 🏊 TSVE Bielefeld 00:22:13 1 MSB
2 557 Sandschneider, Lenni 🚴🏃 Sigharder 00:22:33 2 MSB
3 565 Sapo, Luca 00:24:33 3 MSB
4 562 Eggert, Paul 00:26:25 4 MSB
5 556 Beermann, Jacob TSVE 1890 00:27:52 5 MSB

Schüler B – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 551 Menger, Emilia 🏊🚴 DJK Arminia 00:21:53 1 WSB
2 564 Behle, Tanja 🏃 TSV Korbach 00:21:55 2 WSB
3 553 Belfqih, Amel TSV Korbach Triathlon 00:22:41 3 WSB
4 559 Grünkemeier, Viktoria 00:23:30 4 WSB

Schüler A

Schüler A – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 591 Warmbold, Kalle 🏊🚴🏃 00:44:36 1 MSA
2 595 Görder, Leo mw1 Tri Team TG Lage 00:52:30 2 MSA
3 593 Friedrichs, Logi mw1 Tri Team TG Lage 00:55:51 3 MSA

Schüler A – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 599 Stute, Klara Elea 🏊🚴🏃 TV Flerke 00:38:46 1 WSA
2 598 Buschmann, Leonie TSV Korbach Triathlon 00:43:07 2 WSA
3 592 Hartmann, Dana TSV Korbach Triathlon 00:44:21 3 WSA
3 590 Hofmann, Carla TSV Korbach Triathlon 00:44:21 3 WSA
5 594 Wolff, Greta mw1 Tri Team TG Lage 00:44:34 5 WSA

Jugend B

Jugend B – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 606 Behle, Söhnke 🏊🚴🏃 TSV Korbach Triathlon 00:38:39 1 MJGB
2 605 Sapo, Louis 00:51:32 2 MJGB

Jugend B – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 603 Oerter, Dana 🏊🚴 TSV Korbach Triathlon 00:45:50 1 WJGB
2 601 Mertins, Frida 🏃 00:48:14 2 WJGB
2 601 Mertins, Frida 00:48:14 2 WJGB

Schüler C

Schüler C – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 540 Stute, Adrian Rouven 🏊🏃 TV Flerke 00:08:36 1 MSC
2 546 Hentschel, Till 🚴 Lauf Team Unna 00:08:43 2 MSC
3 536 Sperling, Matz TuS Senne 00:09:51 3 MSC
4 543 Kügler, Len Tus eintracht 00:10:20 4 MSC
5 528 Neuparth, Janne TuS Senne 00:10:33 5 MSC
6 538 Cibulka, Joris Tri-Team Gütersloh GTV 00:11:52 6 MSC
7 535 Lewanzik, Jonathan Sc Halle 00:12:34 7 MSC
8 529 Grosbüsch, Levi 00:12:50 8 MSC
9 521 Münster, Noah 00:12:51 9 MSC
9 521 Münster, Noah 00:12:51 9 MSC
10 541 David, Henry 00:12:57 10 MSC
10 547 Sapo, Lionel 00:12:57 10 MSC
12 526 Klar, Emil Jonas TSVE 00:12:58 12 MSC
13 523 Grabowski, Maurice TSVE 00:13:04 13 MSC

Schüler C – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 525 Hofmann, Edda 🚴 TSV Korbach Triathlon 00:10:45 1 WSC
2 544 Böker, Ellie Sue 🏊🏃 TG Ennigloh 00:10:46 2 WSC
3 530 Wiese, Rika 🏃 TSG Altenhagen Heepen 00:11:18 3 WSC
4 542 Pestner, Nike TBV-Jahn Alverdissen 00:11:46 4 WSC
5 520 Sundermann, Clara TBV - Jahn Alverdissen 00:12:02 5 WSC
5 520 Sundermann, Clara TBV - Jahn Alverdissen 00:12:02 5 WSC
6 527 Brieger, Luise Pauline 1. Tri Team Gütersloh 00:12:08 6 WSC

Schüler D

Schüler D – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 502 Schäfer, Eli 🚴 00:07:05 1 MSD
2 506 Sperling, Michel 🏊 TuS Senne 00:07:07 2 MSD
3 501 Neuparth, Lenn 🏃 TuS Senne 00:07:23 3 MSD

Schüler D – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 500 Brieger, Thea Marie 🏊🚴 1. Tri Team Gütersloh 00:07:24 1 WSD
2 505 Lewanzik, Luna 🏃 Sc Halle 00:08:17 2 WSD
3 508 Maya Garcia, Hommel TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:09:17 3 WSD
4 503 Steinfeld, Laura 🏃 Rot-Weiß Bentfeld 00:09:21 4 WSD
Tipps zur Ergebnisliste
SucheStartnummer, Name, Verein, Altersklasse oder Wertung. Mehrere Begriffe zeigen alles, was zu einem davon passt: 100 101 102 zeigt drei Startnummern, M45 W45 beide Klassen. Mehrere Wörter in Anführungszeichen: "TSVE 1890 Bielefeld".
Verein, AltersklasseEin Klick filtert danach.
Nameöffnet die Detailansicht mit Zielfoto und den Ergebnissen der anderen Jahre.
Startnummeröffnet die Urkunde zum Ausdrucken.
BalkenAnteile von Schwimmen, Rad und Lauf; Maßstab ist die längste Zeit der Wertung. Die genaue Zeit steht beim Darüberfahren.
🏊 🚴 🏃schnellste Schwimm-, Rad- bzw. Laufzeit der angezeigten Gruppe.
AuswahlStarter ankreuzen und vergleichen oder nur die Auswahl zeigen.

Ergebnisse stehen drei Jahre lang hier und werden dann entfernt.