Bielefelder Triathlon

Ergebnisse 2025

Starter ankreuzen, dann:

Männer

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 385 Barwinski, Jonas 🏃 ASC Ahlen 01:01:42 1 M25
2 191 Albert, Marco 🚴 01:02:23 1 M30
3 133 Smyrek, David Tri-Sport-Team TV Verl 01:02:36 1 M35
4 392 Härtel, Joshua 🏊 mw1 Tri Team TG Lage 01:03:04 1 MJGA
5 374 Rusche, Nils 01:05:36 2 M35
6 115 Tellenbröker, Daniel Sportfreunde Sennestadt 01:06:11 2 M25
7 272 Hillmann, Marlon TV Lemgo 01:06:47 2 M30
8 293 Maluk, Philip Schnulli‘s Rasselbande 01:08:04 1 M40
9 212 Severin, Sascha LT Starlight Team Essen 01:08:09 1 M50
10 250 Strobel, Holger TG Werste 01:09:09 1 M45
11 278 Platz, Armin Sportclub Krefeld 1905 01:09:52 1 M55
12 137 Sander, Lukas - 01:10:05 3 M25
13 148 Bock, Frank 01:11:20 2 M45
14 203 Leber, Jan Philipp 01:11:34 3 M30
15 163 Tilleke, Florian 01:11:46 3 M35
16 353 Vishnevskiy, Yury 01:12:19 3 M45
17 361 Ricker, Sven HaMaRi 01:12:22 2 M40
18 267 Schönlau, Roman SV21 Essentho 01:12:35 2 M55
19 363 Brandt, Peter Tri-Sport-Team TV Verl 01:12:36 3 M55
20 172 Pleuler, Maximilian 01:12:44 4 M30
21 303 AKKAPARAMBIL, SADIQUEALI 01:13:02 4 M35
22 171 Pleuler, Sebastian 01:13:09 3 M40
23 313 Schwarzer, Florian 01:13:19 5 M30
24 308 Laube, Lucas 01:13:20 4 M25
25 324 Denis Siegfried, Denis SV Brackwede 01:13:21 4 M40
26 290 Gärtner, Olaf TSR Olympia Wilhelmshaven 01:13:54 4 M45
27 217 Moj, Patrick 01:14:01 6 M30
28 352 Kunisch, Manuel 01:14:15 5 M25
29 147 Vietor, Jan 01:14:20 1 M20
30 179 Trautmann, Tom LG Hamm 01:14:37 6 M25
31 127 Everest, Sinan 01:14:43 7 M30
32 123 Sauer, Ben 01:15:20 8 M30
33 338 Feineis, Tom 01:15:22 2 M20
34 341 Mügge, Nils 01:15:38 9 M30
35 118 Scharfenstein, Sven 01:15:41 2 M50
36 204 Kuch, Lennard 01:16:51 10 M30
37 254 Pape, Guido Trispeed Marienfeld 01:17:09 3 M50
38 329 Thenhausen, Maximilian 01:17:18 11 M30
39 220 Deppe, Melvin Schnulli‘s Rasselbande 01:17:22 7 M25
40 213 Fast, Viktor RW Dreyen 01:17:24 5 M40
41 354 Horstmann, Moritz 01:17:33 1 MJ
42 126 Eisenblätter, Niklas 01:17:53 8 M25
43 247 Triebel, Rocco 01:18:08 2 MJGA
44 263 Lewanzik, Christoph Spvg Steinhagen 01:18:25 6 M40
44 317 Kaiser, Vincent Tiberius 01:18:25 9 M25
46 141 Thelemann, Moritz 01:18:37 7 M40
47 132 Johnstone, Steven 01:18:41 8 M40
48 175 Schumacher, Jarvis 01:18:47 12 M30
49 258 Schulz, Frank 01:18:53 4 M50
50 262 Molitor, Tim - 01:19:02 10 M25
51 362 Berger, Silvan 01:19:03 11 M25
52 331 Bessel, Dennis 01:19:05 5 M45
53 188 Krämer, Kalle 01:19:14 13 M30
54 104 Ebert, Joa 01:19:19 5 M35
55 106 Münstermann, Daniel 01:19:25 9 M40
56 189 Max-Fabio Panzner, Max-Fabio 01:19:31 3 M20
57 160 Reinker, Niklas 01:19:39 14 M30
58 183 Gintzel, Florian Plan B Racing Team 01:19:45 6 M35
59 121 Hano, Tim 01:19:51 12 M25
60 325 Puhlmann, Matthis 01:20:38 15 M30
61 248 Hindriks, Rene 01:20:40 13 M25
62 345 Brinkmann, Rolf Teilzeitläufer Bielefeld 01:20:42 7 M35
63 240 Dymov, Kirill 01:20:47 14 M25
64 245 Schumacher, Ulrich Sportfreunde Sennestadt 01:20:51 1 M60
65 198 Kessler, Christian 01:21:00 15 M25
65 364 Dowe, Michael VfL Theesen 01:21:00 5 M50
67 360 Zehrfeldt, Sebastian 01:21:04 8 M35
68 221 Renk, Philipp 01:21:07 9 M35
69 233 Krebs, Mario 01:21:13 16 M25
70 373 Siewert, Thilo EVKB 01:21:30 16 M30
71 394 Hausmann, Carl Georg 01:21:32 2 MJ
72 178 Kubitscheck, Milan 01:21:42 17 M30
73 340 Südhoff, Steffen TUS 06 Anröchte 01:21:44 18 M30
74 315 Plöger, Heiko 01:21:45 6 M45
74 365 Berghoff, Julius TuS 06 Anröchte 01:21:45 4 M20
76 286 Romoth, Maximilian 01:21:49 17 M25
77 348 Romoth, Simon SC Babenhausen 01:21:50 5 M20
78 386 Voth, Simon Rescue Runners 01:21:53 18 M25
79 322 Grohnert, Stefan 01:22:13 19 M30
80 157 Wiese, Meik 01:22:16 7 M45
81 140 Wattenberg, Carsten TV Lemgo 01:22:20 6 M50
82 218 Verlanov, Serhiy KIT Triathlon 01:22:31 10 M40
83 176 Buschkamp, Nick 01:22:44 6 M20
84 270 Neuschaefer-Rube, Dennis 01:22:45 8 M45
85 339 Baumann, Max 01:22:53 19 M25
86 343 Klute, Martin Kölner Triathlon-Team 01 - KTT 01 01:23:06 4 M55
87 319 Axt, Dennis RunShine 01:23:16 20 M30
88 184 Borgsen, Sven Plan B Racing Team 01:23:32 11 M40
89 105 Sauer, Adrian 01:23:36 21 M30
90 153 Sälzer, Daniel 01:23:43 10 M35
91 164 Sutmar, Connor SC Extertal 01:23:46 7 M20
92 207 Murmann, Niklas Joshua 01:23:48 8 M20
93 232 Behrens, Martin 01:23:51 12 M40
94 275 Hein, Jacob TSVE 1890 Bielefeld 01:23:53 22 M30
95 390 Combs, Lukas 1. Tri-Team Gütersloh GTV 01:24:14 23 M30
96 265 Altheide, André SSF Bonn Triathlon 01:24:18 5 M55
97 229 Welschoff, Timon 01:24:26 9 M20
98 281 Gerner, Timon TSVE Bielefeld 01:24:39 20 M25
99 316 Kordes, Tom Jonas 01:24:40 10 M20
99 202 Schwarz, Patrik 01:24:40 9 M45
101 268 Frieß, Julian Together on Earth - weltwärts Alumni e.V. 01:24:41 21 M25
102 131 Weinberger, Jakob 01:24:42 3 MJGA
103 145 Burhorn, Patrick John Kein Verein 01:24:45 10 M45
104 259 Theune, Johannes 01:25:08 22 M25
105 356 Stuke, Maxim 01:25:20 11 M20
105 143 Krüger, Ralf BSV Dr. Wolff Group 01:25:20 7 M50
107 225 Koschel, Robin 01:25:31 23 M25
108 180 Menne, Tim Alexander - 01:25:34 24 M30
109 266 Günther, Frederik 01:25:46 11 M35
110 307 Lewanzik, Georg SCSA 01:26:06 1 M70
111 125 Gabler, Phil FC Lantingen 01:26:09 11 M45
112 306 Zapatka, Christian 01:26:12 13 M40
113 335 Russo, Renan TSVE 01:26:14 25 M30
114 165 Reppel, Marc Hammerthaler SV 01:26:33 8 M50
115 296 Bee, Darren Schnulli‘s Rasselbande 01:27:32 12 M20
115 227 Röllke, Timo 01:27:32 26 M30
117 349 Heitmann, Sebastian 1. TriTeam Gütersloh GTV 01:27:33 12 M45
118 284 Wüllner, Milan 01:27:46 4 MJGA
119 205 Schicker, Philipp 01:27:49 14 M40
120 103 Münstermann, Sebastian 01:27:53 15 M40
120 328 Hein, Tim 01:27:53 13 M20
122 346 Witt, Felix SC Babenhausen 01:28:13 24 M25
123 234 Huß, Niklas 01:28:20 27 M30
124 253 Haunschild, Thomas SG Stern Bielefeld 01:28:38 16 M40
125 215 Meier, Raphael TG Herford / SC Espeln 01:29:13 13 M45
126 327 Solms, Jonathan 01:30:00 25 M25
127 182 Janson, Jannik - 01:30:06 28 M30
128 297 Hanke, Carsten 01:30:33 1 M65
129 117 Heidemann, Sören 01:30:43 14 M45
130 274 Matthias, Nelson 01:30:54 14 M20
131 383 Hagenkamp, Markus 01:31:00 29 M30
132 269 Verhoff, Volker 01:31:04 9 M50
133 243 Wiese, Matthias SKlation 01:31:25 26 M25
134 173 Quandt, Michael Havana Club 01:31:40 6 M55
135 301 Hagenkamp, Michael 01:32:18 27 M25
136 144 Adam, Matthias 01:33:03 30 M30
137 154 Grotehusmann, Mattis - 01:33:19 28 M25
138 334 Löhr, Aaron 01:33:21 15 M20
139 161 Pape, Till 01:33:27 16 M20
140 151 Siegbert, Georg 01:34:42 12 M35
141 282 Mitschke, Matthias 1.Tri Team Gütersloh 01:35:26 2 M65
142 236 Dröge, Joel TSV Amshausen 01:35:41 29 M25
143 288 Molitor, Dirk TSG 07 Burg Gretesch 01:37:20 2 M60
144 384 Jost, Volker 01:37:49 3 M60
145 174 Podlich, Thomas Havana Club 01:38:08 10 M50
146 112 Ernstmann, Marcel 01:38:22 30 M25
147 387 Wellenkrüger, Axel Sigharder 01:38:28 7 M55
148 312 Karl, René 1.Rugby Club Bielefeld 01:38:42 11 M50
149 195 Pleuler, Jürgen LG Oerlinghausen 01:39:12 3 M65
150 285 Böker, Aaron 01:39:39 31 M25
151 113 Quandt, Sam Noél 01:40:24 32 M25
152 193 Dr.Gero Brünger, Dr.Gero TV Werther 01:41:43 8 M55
153 280 Emich, Kevin 01:41:53 33 M25
154 368 Klugmann, Niclas SC Borchen 01:43:50 34 M25
155 194 Sander, Jörn 01:43:55 9 M55
156 358 Bornemann, Dominik 01:44:58 35 M25
157 109 Krause, Marcus 01:46:17 15 M45
158 197 Plaß, Marco Sigharder 01:46:30 10 M55
159 214 Zitter, Kim Niklas 01:47:00 36 M25
160 351 Goffing, Paul 01:47:04 37 M25
161 330 Düsterhöft, Dirk Schnulli's Rasselbande 01:47:22 16 M45
162 130 Weber, Ralph SG Stern 01:47:48 11 M55
163 129 Lüdemann, Pascal 01:50:49 38 M25
164 251 Hartenberger, Kai 01:53:42 17 M20
165 211 Oberschelp, Sven TuS Jöllenbeck III 02:02:59 13 M35
166 239 Vonderhagen, Ralf Tri-Team Bira 02:03:19 4 M60
167 355 Schmitz, Wolfgang 02:13:39 4 M65

Frauen

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 298 Lewanzik, Stefanie TRISPEED Marienfeld 01:09:32 1 W40
2 311 Schlüter, Helena Tri-Sport-Team TV Verl 01:12:05 1 W30
3 128 Quast, Rabea 🚴 Sc Aquarius Löhne 01:12:42 1 W20
4 380 Schwalm, Lisa 🏊 Tri-Sport-Team TV Verl 01:12:50 2 W30
5 309 Stuhldreyer, Laura 🏃 Laufladen Endspurt Running Team 01:12:54 1 W35
6 397 Hilla, Mareike SSG Brake-Enger 01:15:21 2 W35
7 381 Rüsing, Lara 01:15:28 1 W25
8 222 Eixler, Anna Studio für Bewegung und Energie 01:15:57 2 W25
9 289 Mattfeldt, Melina TSR Olympia Wilhelmshaven 01:16:30 1 WJGA
10 310 Schlüter, Stephanie Tri-Sport-Team TV Verl 01:17:20 1 W50
11 382 Haver, Sara 01:18:22 3 W25
12 256 Lange, Inga TG Ennigloh 01:19:11 2 W40
13 230 Eixler, Thea Studio für Bewegung und Energie 01:19:25 4 W25
14 342 Brand, Daniela 01:20:45 1 W45
15 146 Schäfer, Jennifer AmbossAthletics 01:20:47 3 W40
16 196 Scholz, Maren 01:21:02 3 W30
17 177 Barkhausen, Rieke 01:21:21 2 W20
18 162 Tolckmitt, Rike 01:21:31 4 W30
19 391 Peters, Antonia mw1 Tri Team TG Lage 01:21:44 2 WJGA
20 300 Sander, Lina 01:22:35 5 W30
21 396 Förster, Anna 01:22:36 5 W25
22 119 Schmale, Lisa - 01:22:41 6 W25
23 336 Rößing, Fenna Marta TRC Essen 01:23:05 7 W25
24 186 Gaar, Selina TuS 48 Ehringhausen 01:23:48 8 W25
25 185 Eberle, Lena 01:24:00 9 W25
26 295 Wulf, Hannah ToE Running Club 01:24:21 10 W25
27 369 Schnell, Laura 01:24:22 3 W20
28 181 Semmelmann, Jule 01:24:28 4 W20
29 264 Borchers, Esther Babenhausen 01:25:17 11 W25
30 110 Teske, Anja 01:25:37 2 W50
31 305 Henning, Melina 01:25:38 12 W25
32 187 Oxenfart, Nessa 01:26:18 13 W25
33 292 Myrczik, Emilie 01:27:03 3 WJGA
34 101 Harting, Heike TG Herford 01:27:41 3 W50
35 273 Tank, Regina Dortmund 01:27:42 1 W65
36 375 Schäfer, Christina 01:28:15 3 W35
37 237 Gebauer, Arabella 01:28:33 14 W25
38 347 Vehreschild, Anna 01:29:12 5 W20
39 226 Burmeier, Merle RCE Herford Tri 01:29:22 15 W25
40 344 Duderstedt, Anna 01:29:45 16 W25
41 388 Kappe, Fabienne TSV Korbach 01:29:51 4 WJGA
42 231 Urbanczyk, Leonie RSC Lüneburg Triathlon 01:29:52 17 W25
43 359 Wierum, Clara 01:30:02 6 W20
44 302 Sander, Maike Rahel 01:30:41 7 W20
45 357 Hanfelder, Melina 01:30:42 18 W25
46 209 Beckmann, Mia Schneckentempo n.e.V. 01:31:46 19 W25
47 111 Joswig, Alina RSV Lippe 23 Lünen 01:32:33 6 W30
48 235 Ruten, Hannah SF BW Paderborn 01:33:31 8 W20
49 167 Wissemann, Marlen 01:33:39 9 W20
50 260 Berens, Melissa 01:34:00 20 W25
51 152 Ewerszumrode, Michèle 01:34:11 4 W40
52 206 Kürschner, Kimberly 01:34:19 21 W25
53 216 Sur, Lena 01:34:41 22 W25
54 242 Trinkies, Lena Schnulli‘s Rasselbande 01:34:43 23 W25
55 257 Schulz, Simone 01:35:09 5 W40
56 201 Stüve, Sophie 01:35:10 10 W20
57 326 Sieker, Antonia 01:35:29 11 W20
58 114 Stelzner, Lena 01:36:00 7 W30
59 223 Nicole Wegener, Nicole Trifun Hennesee 01:36:23 4 W35
60 208 Raschke, Katrin Kein Verein 01:36:30 2 W45
61 158 Hubalek, Laura 01:36:49 24 W25
62 192 Sander, Kathrin 01:37:26 1 W60
63 199 Bansmann, Sandra Paw Patrol 01:37:27 8 W30
64 321 Schmidt, Lina 01:37:40 25 W25
65 333 Spiegel, Sarah 01:37:47 12 W20
66 367 Wischer, Vivien 01:37:48 13 W20
67 277 Nettelbeck, Lena Marie SC Babenhausen 01:37:50 26 W25
68 320 Roos, Dominique 01:39:21 14 W20
69 291 Evers, Luise 01:39:29 15 W20
70 287 Kabisch, Lisa Marie 01:39:42 1 WJ
71 299 Krause, Jacqueline 01:40:42 27 W25
72 122 Gerold, Judith 01:40:57 16 W20
73 134 Gördes, Nina 01:41:13 6 W40
74 370 Fleischhauer, Luisa 01:41:38 9 W30
75 283 Isaak, Pia 01:42:15 28 W25
76 255 Klause, Viola Kristina 01:44:26 29 W25
77 116 Störmer, Laura 01:44:30 10 W30
78 108 Weber, Isabel 01:44:33 11 W30
79 149 Grotehusmann, Janne 01:47:56 12 W30
80 170 Hahm, Elisabeth Leonie 01:49:01 17 W20
81 210 Müller, Heike Happy feet 01:49:57 1 W55
83 124 Sternberg, Nicole 02:17:50 4 W50

Staffel

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 20 ASK Revival 🏃 Schwimmen: Stefan Schetschok · Radfahren: Björn Schirrmacher · Laufen: Carsten Hönig 01:04:53 1 Staffel
2 4 Alle für Hatty 🚴 Schwimmen: Katharina Brinkmann · Radfahren: Philipp Brinkmann · Laufen: Philipp Brinkmann 01:06:37 2 Staffel
3 18 Team Mischmasch Schwimmen: Emma Hill · Radfahren: Matthias Hill · Laufen: Vincent Hill 01:08:06 3 Staffel
4 19 Oerly Birds Schwimmen: Annika Herrmann · Radfahren: Holger Kortenjann · Laufen: Sarah Mayer 01:08:30 4 Staffel
5 16 mermaids Schwimmen: Carsten Hönig · Radfahren: Jason Coulthard · Laufen: Annika Herrmann 01:08:42 5 Staffel
6 11 Willms Schwimmen: Benno Willms · Radfahren: Kristin Willms · Laufen: Kevin Willms 01:14:59 6 Staffel
7 6 WaSa Fit Schwimmen: Jennifer Wahls · Radfahren: Simon Wahls · Laufen: Jessica Sauer 01:16:49 7 Staffel
8 2 Team Streckenabweichung Schwimmen: Horst Christian Wolf · Radfahren: Maik Kornalewski · Laufen: Daniela Zelmer 01:17:15 8 Staffel
9 8 BTG die Männerriege I Schwimmen: Jule Schaefer · Radfahren: Jan Nigriny · Laufen: Andre Becker 01:18:14 9 Staffel
10 7 Timathlons (Tim-to-win) Schwimmen: Joelina Möller · Radfahren: Tim Möller · Laufen: Niklas Kramer 01:20:03 10 Staffel
11 3 Die Hammer-WG Schwimmen: Isabella Braun · Radfahren: Johanna Bösken · Laufen: Emily Schulte-Austum 01:23:56 11 Staffel
12 5 Chicken Dinner & Dosenbier Schwimmen: Mario Greitens · Radfahren: Markus Fiekens · Laufen: Maximilian Peitzmeier genannt Obermeier 01:24:50 12 Staffel
13 21 Las tres chicas Schwimmen: Narda Forero · Radfahren: Viktoria Niederhaus · Laufen: Leticia Niederhaus 01:25:29 13 Staffel
14 9 ECE - einzigartig - cool - energiegeladen Schwimmen: Emely Zabel · Radfahren: Carina Fleer · Laufen: Klara Stüve 01:29:03 14 Staffel
15 15 SJ Bananen Schwimmen: Sophie Rosenberg · Radfahren: Johanna Fels · Laufen: Sophie Rosenberg 01:31:25 15 Staffel
16 10 Bärlauf 🏊 Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal · Radfahren: Amelie Reuter · Laufen: Leandra Postay 01:31:35 16 Staffel

Firmenstaffel

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 25 EvKB - Triflow 🏃 Schwimmen: Jule Genuit · Radfahren: Lorenz Rossipal · Laufen: Marvin Peschke 01:10:00 1 Firma
2 28 EvKB - Fit mit PM Schwimmen: Maurice Majoros · Radfahren: Mika Steinke · Laufen: Nele Beitelhoff 01:17:11 2 Firma
3 12 BMD-Physio Gents 🚴 Schwimmen: Jonas Seeberg · Radfahren: Thomas Müller · Laufen: Christian Schuh 01:19:01 3 Firma
4 29 EvKB - Kreißsaal meets KJP Schwimmen: Ulrike Bohnes-Berg · Radfahren: Jana Deppe · Laufen: Lukas Lindemeier 01:22:22 4 Firma
5 26 EvKB - The 81ers Schwimmen: Manuel Bünemann · Radfahren: Philipp Katzmann · Laufen: Rebecca Konrad 01:22:40 5 Firma
6 24 EvKB - Daycollectors Schwimmen: Josefine Brzezina · Radfahren: Lea Johanning · Laufen: Phillip Lepper 01:23:52 6 Firma
7 14 Graphic Group 🏊 Schwimmen: Felix Eickmeier · Radfahren: Thorsten Klocker · Laufen: Mirko Brocke 01:25:24 7 Firma
8 17 Sparkasse Lemgo Schwimmen: Andrea Brede · Radfahren: Maria Manthey · Laufen: Tanja Flotho 01:32:06 8 Firma
9 13 BMD-Physio Ladies Schwimmen: Maren Quisbrock · Radfahren: Beatrix Müller-Döll · Laufen: Carolin van Bergerem 01:33:25 9 Firma
10 23 EvKB - Süpless Schwimmen: Frauke Schütte · Radfahren: Christian Gärtner · Laufen: Victoria Flügge 01:35:28 10 Firma
11 27 EvKB - Gilead 4, Profis B-Bereich Schwimmen: Brigitte Säker · Radfahren: Maunela Listander-Lachetta · Laufen: Elvedin Celic 01:35:34 11 Firma

Schüler B

Schüler B – männlich

Schüler B – weiblich

Schüler A

Schüler A – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 603 Warmbold, Kalle 🚴🏃 mw1 Tri Team TG Lage 00:36:08 1 MSA
2 611 Blaschke, Mika 00:37:39 2 MSA
3 610 Friedrichs, Logi mw1 Tri Team TG Lage 00:41:37 3 MSA
4 598 Mingers, Fred 🏊 SSF Bonn Triathlon Jugend 00:45:18 4 MSA
5 593 Dittert, Tom 00:46:36 5 MSA
6 600 Sapo, Luca 00:51:48 6 MSA
7 592 Gabler, Finn FC Lantingen 00:55:29 7 MSA
8 591 Langer, Kilian 00:58:40 8 MSA

Schüler A – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 594 Behle, Fenja 🚴🏃 TSV 1850/09 Korbach Triathlon 00:37:55 1 WSA
2 595 Lange, Leni 🏊 TG Ennigloh 00:41:18 2 WSA
3 602 Waimann, Matilda TSVE 1890 Bielefeld 1890 e.V. 00:48:01 3 WSA
4 605 Heising, Elisa TSVE 1890 Bielefeld 1890 e.V. 00:48:36 4 WSA
5 613 Rosine, Summer TSV Korbach 00:49:26 5 WSA
6 597 Zapatka, Carolin 00:51:43 6 WSA
7 608 Legostaieva, Sofiia mw1 Tri Team TG Lage 00:51:56 7 WSA

Jugend B

Jugend B – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 601 Golomski, Bennet 🏊🚴 TV Lemgo 00:34:16 1 MJGB
2 614 Behle, Sönke 🏃 TSV 1850/09 Korbach Triathlon 00:34:31 2 MJGB
3 606 Moore, Lias LG Emsdetten 00:37:54 3 MJGB
4 609 Görder, Leo mw1 Tri Team TG Lage 00:44:14 4 MJGB
5 599 Sapo, Louis TSVE 1890 00:45:48 5 MJGB
6 604 Widera, Leander TSVE 1890 Bielefeld 1890 e.V. 00:46:03 6 MJGB

Jugend B – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 596 Hofmann, Carla 🏊 TSV Korbach Triathlon 00:40:15 1 WJGB
2 607 Wolff, Greta 🚴🏃 mw1 Tri Team TG Lage 00:40:48 2 WJGB
3 612 Denk, Mia TSV Korbach 00:45:39 3 WJGB

Schüler C

Schüler C – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 536 Mayer, Oskar 🏊🚴🏃 Tri Sport Team TV Verl 00:12:19 1 MSC
2 523 David, Henry TuS 08 Senne I 00:13:21 2 MSC
3 538 Lemke, Theo VfL Theesen 00:13:24 3 MSC
4 535 Lobert, Oskar Tus Eintracht Bielefeld 00:13:54 4 MSC
5 528 Sapo, Lionel 00:13:55 5 MSC
6 539 Verlanov, Tim TSVE 00:14:11 6 MSC
7 540 Chudziak, Lenn BTG 00:14:13 7 MSC
8 521 Schäfer, Eli TSVE 00:14:53 8 MSC
9 522 Kiel, Adrian Tus Vilsendorf 00:16:22 9 MSC

Schüler C – weiblich

Schüler D

Schüler D – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 502 Spitzer, Jonah 🏊🚴🏃 JSG Kachtenhausen- Helpup 00:08:33 1 MSD
2 501 Meinel, Finn 00:09:37 2 MSD
3 506 Becker, Leon JSG Kachtenhausen-helpup 00:09:47 3 MSD
4 511 Wenig, Lias TSV Korbach Triathlon 00:10:20 4 MSD
5 507 Schmitz, Adonias TSV korbach 00:10:55 5 MSD

Schüler D – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 510 Mayer, Frieda 🚴 Tri Sport Team TV Verl 00:08:29 1 WSD
2 503 Lewanzik, Luna 🏊🏃 Sc Halle 00:08:32 2 WSD
3 512 Steinfeld, Laura 00:08:53 3 WSD
4 505 Beermann, Lotte TSVE 1890 Bielefeld 1890 e.V. 00:09:23 4 WSD
Tipps zur Ergebnisliste
SucheStartnummer, Name, Verein, Altersklasse oder Wertung. Mehrere Begriffe zeigen alles, was zu einem davon passt: 100 101 102 zeigt drei Startnummern, M45 W45 beide Klassen. Mehrere Wörter in Anführungszeichen: "TSVE 1890 Bielefeld".
Verein, AltersklasseEin Klick filtert danach.
Nameöffnet die Detailansicht mit Zielfoto und den Ergebnissen der anderen Jahre.
Startnummeröffnet die Urkunde zum Ausdrucken.
BalkenAnteile von Schwimmen, Rad und Lauf; Maßstab ist die längste Zeit der Wertung. Die genaue Zeit steht beim Darüberfahren.
🏊 🚴 🏃schnellste Schwimm-, Rad- bzw. Laufzeit der angezeigten Gruppe.
AuswahlStarter ankreuzen und vergleichen oder nur die Auswahl zeigen.

Ergebnisse stehen drei Jahre lang hier und werden dann entfernt.