Bielefelder Triathlon

Ergebnisse 2026

Als PDF
Starter ankreuzen, dann:

Männer

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 159 Radevic, Mario 🚴 1. Tri-Team Gütersloh GTV 01:03:49 1 M45
2 392 Barwinski, Jonas ASC Ahlen 01:04:41 1 M25
3 114 Hartmann, Jannik 🏊 SC Herford Schwimmen 01:05:08 1 M20
4 210 Wördehoff, Frank 01:08:21 1 M50
5 106 Schmidt, Julian 01:08:50 1 M30
6 184 Strobel, Holger Verein suchend 01:09:08 2 M50
7 259 Tellenbröker, Daniel DMG MORI 01:09:14 2 M25
8 379 Albrecht, Paul 🏃 Uni Bielefeld Triathlon 01:09:19 2 M20
9 366 Düning, Simon 01:10:47 1 M40
10 263 Voßhans, Robert Tri-Sport-Team TV Verl 01:11:03 2 M30
11 143 Neumann, Marc 01:11:09 2 M40
12 401 Holtmann, Arne TG Werste 01:11:12 3 M50
13 138 Akkaparambil, Sadique Ali 01:11:35 1 M35
14 267 Thiesbrummel, Fabian Tri-Sport-Team TV Verl 01:11:39 2 M35
15 141 Sauer, Ben Sauer/Sander 01:11:51 3 M35
16 389 Ditz, Claudius Teilzeitläufer Bielefeld 01:12:08 3 M30
17 335 Heidebrecht, Samuel 01:13:19 3 M25
18 396 Weinberger, Jakob 01:13:27 1 MJ
19 367 Feineis, Tom Uni Bielefeld Triathlon 01:14:44 3 M20
20 386 Rosenthal, Markus DLRG Oerlinghausen 01:14:51 4 M25
21 236 Houppert, Simon 01:14:54 4 M20
22 321 Frieß, Julian ToE Running Club 01:15:08 5 M25
23 203 Sürgit, Hasan RLC 01:15:17 2 M45
24 226 Brinkmann, Jan Ole 01:15:20 4 M30
25 354 Fugmann, David 01:15:30 6 M25
26 299 Kostevski, Dragi DMG MORI 01:15:38 4 M50
27 179 Kubitscheck, Milan 01:15:42 4 M35
28 122 Lang, Gerhard TriTeam SSV Wehrden 01:15:59 5 M35
29 400 Hügel, Sven 01:16:06 7 M25
30 374 Epp, Pascal 01:16:13 5 M20
31 174 Ebert, Joa TSVE 1890 Bielefeld e.V. 01:16:26 3 M40
32 133 Scharfenstein, Sven Ski-Club Beckum 01:16:41 1 M55
33 158 Rode, Caspar SV Häger 01:16:46 8 M25
34 200 Licht, Noah 01:17:01 6 M20
35 376 Haunschild, Thomas SG Stern Bielefeld 01:17:11 3 M45
36 194 Knoch, Maik TSV Victoria Clarholz 01:17:13 9 M25
37 206 Eikmeier, Uwe 01:17:24 2 M55
38 183 Stey, Jochen LG Burg Wiedenbrück 01:17:39 3 M55
39 318 Kuch, Lennard 01:17:46 5 M30
40 190 Riemann, Andreas Tri-Team Gütersloh GTV 01:18:37 5 M50
41 230 Pricker, Max 01:18:39 7 M20
42 297 Schmitz, Robin TSVE 1890 Bielefeld e.V. 01:18:42 10 M25
43 384 Borker, Aron 01:18:45 11 M25
44 253 Kleinekathöfer, Arne 01:18:49 4 M40
45 350 Kirkamp, Nils 01:18:51 12 M25
46 234 Mayer, Alexander Tri Sport Team TV Verl 01:19:10 5 M40
47 362 Schultze, Manuel DMG MORI 01:19:17 6 M40
48 323 Huchler, Felix 01:19:25 6 M30
49 180 Schulz, Frank Trainingslager Familienleben 01:19:26 6 M50
50 115 Zehrfeldt, Sebastian 01:19:33 6 M35
51 349 Rosendahl, Marlon 01:19:34 13 M25
52 419 Jaene, Luca 01:19:40 7 M30
53 382 Moritz, Starck-Rapp 01:19:42 8 M30
54 314 Ghobeyshi, Askan TSVE 1890 Bielefeld e.V. 01:19:46 9 M30
54 364 Osso, Marwan 01:19:46 14 M25
56 328 Tobias, Can David 01:19:47 10 M30
57 312 Beier, Julian Christopher 01:20:19 11 M30
58 132 Renk, Philipp 01:20:29 7 M35
59 155 Lotzmann, Henning 01:20:50 12 M30
60 246 Mayer, Andreas BSG KSK Melle 01:21:00 8 M35
61 358 Mohrbacher, Lukas 01:21:05 15 M25
62 413 Welling, Jörg 1. Tri-Club Paderborn 01:21:13 4 M55
63 332 Bee, Darren Feuerwehr Bielefeld 01:21:15 16 M25
64 157 Davidheimann, Markus Stadt Bielefeld 01:21:16 13 M30
65 361 Jürgens, Dominik DMG MORI 01:21:25 9 M35
66 408 Pedicillo, Mario Teilzeitläufer Bielefeld 01:21:26 7 M50
67 313 Hein, Jacob TSVE 1890 Bielefeld e.V. 01:21:48 14 M30
68 342 Berner, Tobias DMG MORI 01:21:49 8 M50
69 117 Eisenblätter, Niklas 01:22:05 17 M25
70 315 Schumacher, Uli Sportfreunde Sennestadt 01:22:09 1 M65
70 153 Hake, Pascal 01:22:09 10 M35
72 160 Brakemeier, Max 01:22:10 11 M35
73 244 Brinkmann, Till 01:22:26 8 M20
74 304 Wolfertz, Frederik 01:22:31 15 M30
75 197 Höfel, Nick 01:22:39 9 M20
76 273 Romoth, Simon 01:22:44 10 M20
77 161 Dowe, Michael VfL Theesen 01:23:15 9 M50
78 344 Bojert, Florian DMG MORI 01:23:23 12 M35
79 176 Meinel, Michael VortexRaceTeam 01:23:25 13 M35
80 135 Bergen, Bennet 01:23:40 11 M20
81 250 Deckers, Felix 01:23:46 1 MJGA
82 326 Kleineheisman, Jonas 01:23:48 18 M25
83 144 Münstermann, Sebastian 01:23:59 4 M45
84 102 Johnstone, Steven 01:24:07 7 M40
85 201 Bolten, Marc 01:24:19 16 M30
86 213 Bodenberger, Arndt 01:24:26 19 M25
87 337 Voiges, Jannis 01:24:34 20 M25
88 221 Gewalt, Thomas SV Ubbedissen 09 01:24:38 14 M35
88 204 Wörmann, Timo 01:24:38 12 M20
90 140 Heidemann, Sören 01:25:05 5 M45
91 272 Autering, Nico 01:25:10 13 M20
92 290 Schneider, Felix 01:25:31 8 M40
93 415 Janitschke, Bosse 01:25:36 17 M30
94 296 Weidehoff, Marius 01:25:49 21 M25
95 258 Stralla, Markus 1. Tri-Club Paderborn 01:25:53 10 M50
96 352 Pöpping, Nick 01:25:59 22 M25
97 192 Crico, Tino 01:26:05 18 M30
98 145 Krüger, Ralf BSV Dr. Wolff Group 01:26:30 5 M55
99 173 Neumann, Holger 01:26:40 11 M50
100 164 Schmitz, Daniel 01:26:57 9 M40
101 365 Olszewski, Luca 01:27:35 14 M20
102 242 Focken-Kremer, Marcel 01:27:50 19 M30
103 345 Yarom, Ori 01:27:53 20 M30
104 128 Schwarz, Patrik privat 01:28:41 6 M45
105 256 Wöstenfeld, Aaron 01:28:57 23 M25
106 270 Welscher, Justus 01:28:58 15 M20
107 257 Busch, Sandro Spinnerbande 01:28:59 21 M30
108 116 Elma, Sebastian 01:29:01 10 M40
109 308 Schwartpaul, Till 01:29:03 24 M25
110 393 Reimer, Eduard 01:29:04 7 M45
111 189 Miele, Björn 01:29:17 12 M50
112 336 Zapatka, Christian 01:29:29 8 M45
113 212 Janson, Jannik 01:30:02 22 M30
114 147 Strauß, Tom 01:30:05 25 M25
115 329 Schröder, Jannis 01:30:12 23 M30
116 171 Lamprecht, Dirk LEUCHTLING Consulting 01:30:23 9 M45
117 223 Chmielorz, Ramon 01:30:41 15 M35
118 375 Pauls, Johannes 01:30:50 16 M20
118 134 Martens, Simon S.M.Art 01:30:50 26 M25
120 139 Röske, Wolfgang LC Jeannie06 01:30:57 1 M70
121 255 Ostermöller, Marius 01:31:04 24 M30
122 302 Murmann, Niklas 01:31:33 17 M20
123 295 Bode, Stefan 01:31:46 10 M45
124 154 Kornfeld, Kai 01:32:29 25 M30
125 378 Runge, Jonas Uni Bielefeld Triathlon 01:32:35 26 M30
126 338 Jürgen, Maaß Hartmann TRI Team TVG Kaiserau 01:33:01 2 M70
127 262 Aster, Marvin 01:33:10 27 M30
128 237 Brunnert, Tom 01:33:17 16 M35
129 235 Mayer, Klaus-Peter Tri Sport Team TV Verl 01:33:58 2 M65
130 280 Witt, Felix SV Häger 01:34:25 27 M25
131 373 Zenke, Joachim 01:34:45 11 M40
132 238 Spiech, Kevin 01:35:17 28 M25
133 347 Wagner, Jeremias 01:35:50 28 M30
134 229 Frindt, Fabian 01:36:01 2 MJGA
135 334 Philippsen, Niklas 01:36:05 2 MJ
136 371 Krüger, Jannik 01:36:18 29 M25
137 301 Welck, Andreas 01:36:20 18 M20
138 351 Lottner, Carsten 01:36:34 11 M45
139 169 Brendler, Garvin 01:37:44 12 M45
140 225 Wangert, Maurice 01:38:39 29 M30
141 406 Wagemann, Marvin Triteam-Dissen 01:39:09 30 M25
142 372 Balke, Levi 01:39:31 3 MJGA
143 248 Adam, Matthias 01:40:13 30 M30
144 152 Pipos, Robert 01:40:48 31 M25
145 360 Hayat, Roshaan 01:43:02 32 M25
146 264 Yigit, Mehmet 01:43:45 13 M45
147 217 Georgiev, Ivaylo 01:45:40 13 M50
148 196 Gerold, Stefan 01:46:39 1 M60
149 265 Brünger, Gero TSVE 1890 Bielefeld e.V. 01:48:57 2 M60
150 178 Kipke, Thomas 01:49:28 12 M40
151 417 Rosendahl, Mitch 01:49:44 19 M20
152 110 Altiparmak, Artin 01:51:12 33 M25
153 107 Niederlag, Peter 01:51:56 6 M55
154 294 Kellersmann, Michael 01:53:06 14 M45
155 137 Riedel, Marc Maurice 01:53:08 31 M30
156 112 Busse, Simon 01:53:57 32 M30
157 387 Siegrist, Hans-Peter TSVE 1890 Bielefeld 01:59:15 1 M75
158 219 Eicker, Joachim 02:00:34 3 M65
159 403 Melek, Tolga Can 02:03:45 20 M20
160 239 Pascal, Lüdemann 02:20:00 34 M25

Frauen

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 421 Schwalm, Lisa 🏊🚴 Tri-Sport-Team TV Verl 01:09:16 1 W30
2 142 Alfes, Claudia 01:12:46 1 W40
3 170 Lange, Inga TG Ennigloh 01:17:09 1 W45
4 218 Haver, Sara 🏃 01:18:55 2 W30
5 327 Grote, Eva-Maria 01:19:04 3 W30
6 390 Gerkens, Yara 01:19:26 1 W20
7 269 Holthuis, Pia 01:19:42 4 W30
8 411 Friedrich, Freya 01:19:57 1 W25
9 254 Tolckmitt, Rike 01:21:24 5 W30
10 353 Schulte, Marina SF BW Paderborn 01:21:32 6 W30
11 293 Bocker, Katrin RC Endspurt Herford 01:21:42 2 W25
12 123 Rosenthal, Alina DLRG Oerlinghausen 01:21:58 3 W25
13 416 Schulte, Maike 01:22:23 4 W25
14 233 Mayer, Melanie Tri Sport Team TV Verl 01:22:30 2 W40
15 245 Mayer, Sonja SC Melle 03 01:22:46 1 W35
16 193 Crico, Teresa 01:23:59 7 W30
17 126 Schäfer, Jennifer Amboss athletics 01:24:11 3 W40
17 209 Sonntag, Annkathrin 01:24:11 8 W30
19 407 Wagemann, Carolin Triteam-Dissen 01:26:00 5 W25
20 124 Hamsen, Maren 01:26:29 6 W25
21 405 Kappe, Fabienne TSV 1850/09 Korbach Triathlon 01:26:44 1 WJGA
21 181 Schulz, Simone Trainingslager Familienleben 01:26:44 4 W40
23 185 Kurlbaum, Sina 01:27:13 2 W20
24 271 Maerz, Rahel 01:28:14 7 W25
25 292 Bocker, Julia RC Endspurt Herford 01:28:21 8 W25
26 412 Tank, Regina 01:28:27 1 W65
27 340 Pöhler, Sophie 01:29:17 3 W20
28 266 Sommer, Anna Isabel 01:29:26 9 W30
29 167 Kuhl, Jasmin 01:29:42 5 W40
30 288 Bessel, Sonja 01:30:11 2 W45
31 397 Ruten, Hannah SF BW Paderborn 01:30:27 9 W25
32 279 Diekmann, Kim 01:30:32 10 W25
33 187 Schadwinkel, Sarah 01:30:50 4 W20
34 146 Windmann, Rhea FitnessRudel 01:30:59 2 W35
35 215 Becker-Schwier, Yvonne RSV Borgholzhausen 01:31:44 6 W40
36 211 Eikmeier, Nele 01:31:45 11 W25
37 249 Deckers, Lara 01:31:48 5 W20
38 368 Benzing, Ana Maria Uni Bielefeld Triathlon 01:31:55 12 W25
39 260 Kammeier, Ines 01:32:23 3 W35
40 284 Graßnick, Graßnick Tri-Sport-Team TV Verl 01:32:29 1 W50
41 316 Harke, Mathilde 01:32:38 6 W20
42 148 Hubalek, Laura 01:32:39 13 W25
43 175 Schütte, Sophia 01:32:51 10 W30
44 166 Krause, Jacqueline 01:32:59 14 W25
45 363 Friedmann-Yarom, Nina 01:33:29 11 W30
46 186 Otterpohl, Carina 01:33:35 15 W25
47 195 Fischer, Claudia 01:34:29 7 W40
48 118 Le Claire, Florence USC Bochum Fechten 01:34:37 12 W30
49 241 Ewerszumrode, Michèle 01:34:39 8 W40
50 404 Motycka, Charlotte 01:34:54 7 W20
51 324 Hahm, Rebekka 01:34:58 1 WJ
52 398 Steller, Jennifer SF BW Paderborn 01:35:49 13 W30
53 274 Sieker, Antonia 01:36:05 8 W20
54 162 Peters, Heike TV Unna 01:36:48 1 W60
55 220 Eicker, Barbara 01:37:07 2 W60
56 320 hahm, elisabeth 01:37:14 9 W20
57 198 Hinder, Anna 01:37:21 14 W30
58 385 Kramme, Rhiana 01:38:04 10 W20
59 163 Schulte, Claudia TV Unna 01:38:58 1 W55
60 165 Götze, Kim Leonie 01:39:02 16 W25
61 339 Glomb, Lena 01:39:33 11 W20
62 228 Harting, Heike TG Herford 01:39:43 2 W50
63 359 Lemmer, Celina 01:39:50 17 W25
64 391 Grün, Charlotte 01:40:52 15 W30
65 104 Gräber, Friederike 01:41:35 16 W30
66 191 Hüllmann, Silke Delbrück läuft 01:41:36 3 W50
67 370 Hinrichs, Marie Sophie Die-Dreikampf-Dilettanten 01:42:53 18 W25
68 309 Fillies, Christiane 01:43:20 9 W40
69 285 Schlepphorst, Stefanie Tri-Sport-Team TV Verl 01:43:23 10 W40
70 247 Wagener, Nele 01:44:05 19 W25
71 399 Wenhake, Nora 01:44:08 20 W25
71 231 Grotehusmann, Janne 01:44:08 17 W30
73 343 Klink, Katharina 01:44:16 21 W25
74 119 Kutzinski, Dana 01:44:19 22 W25
75 346 Meyer, Valerie 01:44:28 23 W25
76 240 Andruszko, Cassandra 01:45:39 18 W30
77 377 Stetin Andric, Nadja ARK Fruška Gora 01:46:03 24 W25
78 381 Brocker, Julia Uni Bielefeld Triathlon 01:46:44 25 W25
79 199 Paege, Miriam 01:47:31 26 W25
80 149 Kessen, Laura 01:47:36 19 W30
81 222 Wiesner, Lisa 01:51:00 20 W30
82 418 Feilcke, Diana TuS Quelle 01:51:06 3 W45
83 286 Müller, Heike Boxring 28 Recklinghausen 01:51:20 3 W60
84 268 Wessel, Liv 01:52:05 27 W25
85 100 Schlenzig, Franziska 01:54:49 28 W25
86 151 Bartosch, Debora 01:57:21 29 W25
87 369 Müller, Dania 02:03:04 4 W45
88 224 Elges, Antje 02:03:37 5 W45
89 130 Theis, Sarah 02:04:50 4 W35
90 129 Arnold, Julia 02:05:10 21 W30
91 409 Wüllner, Lesly 02:06:42 30 W25
92 177 Kipke, Mareike 02:06:49 11 W40
93 136 Menser, Martina 02:10:34 6 W45
94 111 Wißmann, Lisa 02:13:27 31 W25
95 125 Sternberg, Nicole 02:18:35 4 W50

Staffel

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 26 De Drie Leeuwen 🏃 Schwimmen: Gunnar Cybulski · Radfahren: Kevin Willms · Laufen: Jannis Höing 01:03:28 1 Staffel
2 7 UP Running Club #2 🏊 Schwimmen: Lukas Renk · Radfahren: Martin Seuthe · Laufen: Fabian Hesselmann 01:05:23 2 Staffel
3 20 LuSeJa 🚴 Schwimmen: Jan Scheiter · Radfahren: Sebastian Kuckmeyer · Laufen: Lukas Cruys 01:08:27 3 Staffel
4 6 UP Running Club #1 Schwimmen: Tinuala Olosun · Radfahren: Nick Schumacher · Laufen: Lasse Beermann 01:17:15 4 Staffel
5 19 Die Felsen Schwimmen: Christiane Hagen · Radfahren: Michel Fels · Laufen: Michel Fels 01:20:49 5 Staffel
6 2 Die Trimagischen Champions II Schwimmen: Katharina Tewes · Radfahren: Julian Buth · Laufen: Maike Franz 01:24:59 6 Staffel
7 1 Die Trimagischen Champions I Schwimmen: Leonie Heimers · Radfahren: Felix Kahmann · Laufen: Bjarne Franz 01:25:11 7 Staffel
8 9 Kuchenbecker Schwimmen: Kyra Kuchenbecker · Radfahren: Jürgen Kuchenbecker · Laufen: Eric Teutschebein 01:28:25 8 Staffel
9 5 Reger WG Schwimmen: Lisa Fuchs · Radfahren: Konnie Recker · Laufen: Marlene Schmidtpeter 01:28:41 9 Staffel
10 11 Vennkampsiedlung Schwimmen: Grit Witt · Radfahren: Bernd Witt · Laufen: Peter Bergen 01:29:39 10 Staffel
11 3 BTAB- Bischöfliche Tri-Gemeinde Atemlos Bielefeld Schwimmen: Pablo Thiemig · Radfahren: Nele Tiesmeier · Laufen: Jens Tiesmeier 01:35:32 11 Staffel
12 17 Team Rakete Schwimmen: Mirca Loh · Radfahren: Dorina Kranzmann · Laufen: Tae Gyun Kim 01:36:41 12 Staffel

Firmenstaffel

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 8 DMG MORI 1 🏊🚴🏃 Schwimmen: Jannik Michels · Radfahren: Timo Wißbrock · Laufen: Maximilian Ottensmeier 00:58:47 1 Firma
2 23 DMG MORI 3 Schwimmen: Marvin Behrens · Radfahren: Paul Woldomirski · Laufen: Tobias Hillbrink 01:07:41 2 Firma
3 24 DMG MORI 4 Schwimmen: Daniel Bernhardt · Radfahren: Daniel Bernhardt · Laufen: Timo Wißbrock 01:10:31 3 Firma
4 28 Mohn Media - Turbine Mohn II Schwimmen: Patrick Malkusch · Radfahren: Christian Fiedler · Laufen: Max Mellwig 01:12:16 4 Firma
5 29 Mohn Media - Turbine Mohn III Schwimmen: Fenja Iversen · Radfahren: Maik Coesfeld · Laufen: Kim Schütz 01:13:18 5 Firma
6 42 Pneumathletics Bethel Schwimmen: Jan-Christoph Schaal · Radfahren: Karin Kronsbein · Laufen: Philipp Lepper 01:15:27 6 Firma
7 43 SPZielsprint Schwimmen: Kristina Kersten-Albers · Radfahren: Marilena Katsari · Laufen: Louisa Frohwitter 01:15:59 7 Firma
8 33 Team Major Schwimmen: Maurice Majoros · Radfahren: Mika Steinke · Laufen: Nele Beitelhoff 01:17:32 8 Firma
9 27 Mohn Media - Turbine Mohn I Schwimmen: Oliver Böhm · Radfahren: Stiev Obruschnik · Laufen: Denis Canovic 01:18:00 9 Firma
10 39 Team EvKB 1 Schwimmen: Nadja Finkeldey · Radfahren: Thilo Siewert · Laufen: Manuel Bünemann 01:18:09 10 Firma
11 15 Die Späten Schwimmen: A Niederhaus · Radfahren: B Niederhaus · Laufen: C Niederhaus 01:19:32 11 Firma
12 30 Mohn Media - Turbine Mohn IV Schwimmen: Johanna Ismar · Radfahren: Marc Ziemann · Laufen: Andrea Gaida 01:19:42 12 Firma
13 22 DMG MORI 2 Schwimmen: Daniel Meyer · Radfahren: Andreas Büscher · Laufen: Julian Wedler 01:20:01 13 Firma
14 32 Süpless Schwimmen: Frauke Schütte · Radfahren: Christian Gärtner · Laufen: Vincent Pieper 01:22:45 14 Firma
15 37 Physio B05 - Team 2 Schwimmen: Josefine Brzezina · Radfahren: Daniela Thoms · Laufen: Carlotta Wehmeier 01:25:04 15 Firma
16 41 Team EvKB 3 Schwimmen: Lorenz Dehn · Radfahren: Mario Peitzmeier · Laufen: Nicole Kamphausen 01:30:24 16 Firma
17 31 Mohn Media - Turbine Mohn V Schwimmen: Jürgen Hensiek · Radfahren: Andreas Isaak · Laufen: Marcin Rabiej 01:30:37 17 Firma
18 40 Team EvKB 2 Schwimmen: Vincent Pieper · Radfahren: Philipp Katzmann · Laufen: Sandra Lindemann 01:30:42 18 Firma
19 12 Stadt Bielefeld Schwimmen: Sarah Lohmeyer · Radfahren: Attila Sevilmis · Laufen: Erol Tezel 01:30:50 19 Firma
20 34 Pneumozyten Schwimmen: Rianne Micelle Marinos · Radfahren: Sophie Zaiß · Laufen: Immanuel Devillers 01:54:59 20 Firma

Schüler A

Schüler A – männlich

Schüler A – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 610 Behle, Fenja 🏃 TSV 1850/09 Korbach Triathlon 00:36:48 1 WSA
2 611 Belfqih, Amel 🏊🚴 VfL Bad Arolsen 00:37:38 2 WSA
3 594 Lange, Leni TG Ennigloh 00:41:40 3 WSA
4 605 Dobroschke, Juna TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:43:23 4 WSA
5 609 Grünkemeier, Viktoria TSVE Bielefeld 00:44:15 5 WSA
6 601 Heising, Johanna TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:48:04 6 WSA
7 595 Friebe, Jule Trihanis VfL Bad Arolsen 00:57:23 7 WSA

Jugend B

Jugend B – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 614 Moore, Lias 🏃 LG Emsdetten 00:34:43 1 MJGB
2 591 Nowak, Timo 🏊🚴 TV 01 Bohmte Triathlon 00:34:52 2 MJGB
3 616 Friedrichs, Logi mw1 Tri Team TG Lage 00:39:25 3 MJGB
4 590 Miele, David TSVE Bielefeld 00:45:03 4 MJGB

Jugend B – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 612 Buschmann, Leonie 🏊🏃 VfL Bad Arolsen 00:37:56 1 WJGB
2 597 Bauer, Lina 🚴 TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:40:10 2 WJGB
3 604 Waimann, Matilda TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:42:41 3 WJGB
4 593 Hofmann, Carla TSV Korbach Triathlon 00:45:41 4 WJGB
5 602 Heising, Elisa TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:46:35 5 WJGB
6 607 Haumann, Carla 00:48:32 6 WJGB

Schüler B

Schüler B – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 557 Sahrhage, Justus 🏊🏃 TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:19:13 1 MSB
2 560 Mayer, Oskar 🚴 Tri Sport Team TV Verl 00:19:19 2 MSB
3 564 Cibulka, Joris 1. Tri-Team Gütersloh GTV 00:21:21 3 MSB
4 550 Verlanov, Maxim 00:21:46 4 MSB
5 551 Neumann, Jannik BTG Bielefeld 00:22:32 5 MSB
6 566 Lewanzik, Jonathan TRISPEED Marienfeld 00:24:08 6 MSB
7 569 Neuschaefer-Rube, Emil 00:25:17 7 MSB
8 571 Zenke, Lennard TSV Korbach Triathlon 00:26:40 8 MSB

Schüler B – weiblich

Schüler C

Schüler C – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 531 Verlanov, Tim 🚴 TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:12:17 1 MSC
2 530 Sahrhage, Caspar 🏊 TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:12:22 2 MSC
3 526 Schmitz, Adonias TSV Korbach Triathlon 00:13:49 3 MSC
4 528 Zenke, Jakob 🏃 TSV Korbach Triathlon 00:13:52 4 MSC
5 536 Mayer, Joris SC Melle 03 00:14:32 5 MSC
6 525 Windmann, Tom 00:15:35 6 MSC
7 523 Heidemann, Lenn TuS Dornberg 00:16:20 7 MSC
8 527 Kipke, Micha 00:18:04 8 MSC
9 521 Hommel, Hugo SV Neptun Lübbecke e.V. 00:19:04 9 MSC

Schüler C – weiblich

Schüler D

Schüler D – männlich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 503 Meinel, Finn 🏊🚴 00:08:42 1 MSD
2 510 Grimm, Bruno 00:09:10 2 MSD
3 509 Bansmann, Paul 00:09:16 3 MSD
4 508 Lewanzik, Kilian TRISPEED Marienfeld 00:09:37 4 MSD
5 505 Rosenthal-Georgiev, Elian Tus 08 Senne 1 00:10:42 5 MSD
6 511 Richters, Jano 00:11:17 6 MSD
7 502 Meinel, Ben 🏃 00:12:30 7 MSD
8 507 Holzhäuser, Leonard 00:14:11 8 MSD
9 500 Verlanov, Nikita 00:14:42 9 MSD

Schüler D – weiblich

Platz Nr. Name Verein Teilzeiten Zeit AK-Platz AK Auswahl
1 506 Gewalt, Lina Sofie 🏊🚴🏃 00:09:37 1 WSD
Tipps zur Ergebnisliste
SucheStartnummer, Name, Verein, Altersklasse oder Wertung. Mehrere Begriffe zeigen alles, was zu einem davon passt: 100 101 102 zeigt drei Startnummern, M45 W45 beide Klassen. Mehrere Wörter in Anführungszeichen: "TSVE 1890 Bielefeld".
Verein, AltersklasseEin Klick filtert danach.
Nameöffnet die Detailansicht mit Zielfoto und den Ergebnissen der anderen Jahre.
Startnummeröffnet die Urkunde zum Ausdrucken.
BalkenAnteile von Schwimmen, Rad und Lauf; Maßstab ist die längste Zeit der Wertung. Die genaue Zeit steht beim Darüberfahren.
🏊 🚴 🏃schnellste Schwimm-, Rad- bzw. Laufzeit der angezeigten Gruppe.
AuswahlStarter ankreuzen und vergleichen oder nur die Auswahl zeigen.

Ergebnisse stehen drei Jahre lang hier und werden dann entfernt.