Hall of Fame
Die schnellsten 20 Zeiten der Volksdistanz seit 2005 – für Männer, Frauen und Staffeln (Staffeln und Firmenstaffeln gemeinsam). Nach jedem Wettkampf kommen die neuen Ergebnisse dazu.
Männer
| Platz | Name | Verein | Teilzeiten | Zeit | Jahr | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treuherz, Dominik | Trispeed Marienfeld | 00:57:20 | 2009 | MJ | |
| 2 | Stefan, Jannis | LV TriStar Oelde | 00:57:37 | 2018 | M20 | |
| 3 | Lundström, Ingmar | TSVE 1890 Bielefeld | 00:58:10 | 2009 | M35 | |
| 4 | Krug, Garvin | ESV Eintracht Hameln | 00:58:15 | 2017 | M35 | |
| 5 | Treuherz, Dominik | Team Corporate Trispeed Marienfeld | 00:58:17 | 2008 | MJ | |
| 6 | Ludwig, Max | Tri Dinish Mondi Münster | 00:58:23 | 2014 | M25 | |
| 7 | Mannweiler, Daniel | PSV Bonn Triathlon | 00:58:26 | 2016 | M35 | |
| 8 | Manske, Felix | Mike's Sportshop Lemgo | 00:58:27 | 2007 | M20 | |
| 9 | Knoepke, Daniel | Ejot Team TV Buschhütten | 00:58:42 | 2017 | M35 | |
| 10 | Heerdt, Luca | Mondi TriFinish Münster | 00:58:47 | 2013 | MJ | |
| 11 | Schuster, Mike | Tri-Sport-Team TV Verl | 00:59:00 | 2009 | M35 | |
| 12 | Ermeling, Wolfgang | Tri Sport Team Verl | 0:59:03 | 2005 | M35 | |
| 13 | Coenen, Clemens | 00:59:11 | 2018 | M40 | ||
| 14 | Stefan, Jannis | LV TriStar Oelde | 00:59:15 | 2017 | MJ | |
| 15 | Knoepke, Daniel | Ejot Team TV Buschhütten | 00:59:19 | 2016 | M30 | |
| 16 | Ermeling, Wolfgang | MINER'S COFFEE | 00:59:31 | 2007 | M35 | |
| 17 | Kramp, Uwe | Tri Team MAXMO MönchenGladbach | 00:59:34 | 2016 | M40 | |
| 18 | Holtkötter, Stefan | Tri-Speed Marienfeld | 00:59:34 | 2007 | M20 | |
| 19 | Schuster, Mike | Tri-Sport-Team Verl | 00:59:34 | 2007 | M30 | |
| 20 | Smyrek, David | Tri-Sport-Team TV Verl | 00:59:54 | 2016 | M25 |
Frauen
| Platz | Name | Verein | Teilzeiten | Zeit | Jahr | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeiffer, Ilona | Tri-Team Dissen | 01:04:16 | 2009 | W30 | |
| 2 | Pfeiffer, Illona | Tri Team Dissen | 01:05:12 | 2008 | W30 | |
| 3 | Erdmann, Katharina | Kölner Triathlon Team 01 | 01:05:50 | 2016 | WJGA | |
| 4 | Baumann, Sara | Tri-Team Hagen | 01:06:43 | 2013 | WJ | |
| 5 | Knoepke, Ellen | Ejot Team TV Buschhütten | 01:06:59 | 2017 | W35 | |
| 6 | Siebke, Dörte | Radsportzentrum Hamburg | 01:07:50 | 2007 | W40 | |
| 7 | Scheerens, Elise | Sp&o | 01:08:08 | 2013 | WJ | |
| 8 | Taube, Karolin | Wasserfreunde Bielefeld | 01:08:16 | 2019 | W25 | |
| 9 | Meyer, Carolin | Mach3 | 01:08:19 | 2016 | W20 | |
| 10 | Brammert, Jasmin | RC Endspurt Herford | 01:08:23 | 2017 | W35 | |
| 11 | Quest-Altrogge, Katjana | Krefelder Kanu Klub | 01:08:31 | 2016 | W50 | |
| 12 | Brammert, Jasmin | RC Endspurt Herford | 01:08:44 | 2016 | W35 | |
| 13 | Heckmann, Kirsten | SV Brackwede | 01:08:52 | 2007 | W30 | |
| 14 | Brinkmann, Antje | SV Brackwede | 01:09:08 | 2006 | W25 | |
| 15 | Schwalm, Lisa | Tri-Sport-Team TV Verl | 01:09:16 | 2026 | W30 | |
| 16 | Heckmann, Kirsten | SV Brackwede | 01:09:24 | 2006 | W25 | |
| 17 | Nottebrock, Kerstin | TriTeam TG lage | 01:09:30 | 2016 | W45 | |
| 18 | Lambert, Louise | 01:09:31 | 2018 | W40 | ||
| 19 | Lewanzik, Stefanie | TRISPEED Marienfeld | 01:09:32 | 2025 | W40 | |
| 20 | Nottebrock, Kerstin | TriTeam TG Lage | 01:09:38 | 2018 | W45 |
Staffeln
| Platz | Name | Verein | Teilzeiten | Zeit | Jahr | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Stahl Schwimmen: Max Ludwig · Radfahren: Mario Radevic · Laufen: Hendrik Pohle | 00:56:45 | 2018 | Staffel | ||
| 2 | The Expendables Schwimmen: Jens Hiermayr · Radfahren: Clemens Coenen · Laufen: Hendrik Pohle | 00:57:11 | 2024 | Staffel | ||
| 3 | The challenge d Schwimmen: Claas Bradler · Radfahren: Patrick Hanhart · Laufen: Steffen Baxheinrich | 00:57:15 | 2024 | Staffel | ||
| 4 | DMG MORI 1 Schwimmen: Jannik Michels · Radfahren: Timo Wißbrock · Laufen: Maximilian Ottensmeier | 00:58:47 | 2026 | Firma | ||
| 5 | Ohne Namen Schwimmen: Marius Reineke · Radfahren: Marvin Luhmann · Laufen: Marco Reineke | 00:59:27 | 2022 | Staffel | ||
| 6 | Die Staffel, die mir am besten gefällt Schwimmen: Daniel Gensorowsky · Radfahren: Raoul Dobroschke · Laufen: Tim Kerkmann | 00:59:45 | 2023 | Staffel | ||
| 7 | RaJoNi Schwimmen: Rathna Käppe · Radfahren: Nilsson Braun · Laufen: Jonas Linnemann | 01:02:06 | 2018 | Staffel | ||
| 8 | Tri Giants Schwimmen: Paul Moll · Radfahren: Stephan Kästner · Laufen: Andreas Epp | 01:02:35 | 2019 | Staffel | ||
| 9 | Tri Giants Schwimmen: Marvin Müller · Radfahren: Stephan Kästner · Laufen: Andreas Epp | 01:02:39 | 2022 | Staffel | ||
| 10 | De Drie Leeuwen Schwimmen: Gunnar Cybulski · Radfahren: Kevin Willms · Laufen: Jannis Höing | 01:03:28 | 2026 | Staffel | ||
| 11 | Die Hobbyletten Schwimmen: Ann-Kathrin Wierling · Radfahren: Marvin Luhmann · Laufen: Dennis Glasenapp | 01:04:01 | 2023 | Staffel | ||
| 12 | ASK Revival Schwimmen: Stefan Schetschok · Radfahren: Björn Schirrmacher · Laufen: Carsten Hönig | 01:04:53 | 2025 | Staffel | ||
| 13 | Bitex Textildruck Bielefeld Schwimmen: Kai Daniel Bokermann · Radfahren: Maximilian Thenhausen · Laufen: Marcel Oberhokamp | 01:05:28 | 2019 | Staffel |