Ergebnisliste
29. Bielefelder Triathlon 2025
der Sparkasse-Bielefeld
Altersklassenliste
Firma
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.M/W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | EvKB - Triflow | ![]() ![]() ![]() | 01:10:00 | 1 | |
2 | 28 | EvKB - Fit mit PM | ![]() ![]() ![]() | 01:17:11 | 2 | |
3 | 12 | BMD-Physio Gents | ![]() ![]() ![]() | 01:19:01 | 3 | |
4 | 29 | EvKB - Kreißsaal meets KJP | ![]() ![]() ![]() | 01:22:22 | 4 | |
5 | 26 | EvKB - The 81ers | ![]() ![]() ![]() | 01:22:40 | 5 | |
6 | 24 | EvKB - Daycollectors | ![]() ![]() ![]() | 01:23:52 | 6 | |
7 | 14 | Graphic Group | ![]() ![]() ![]() | 01:25:24 | 7 | |
8 | 17 | Sparkasse Lemgo | ![]() ![]() ![]() | 01:32:06 | 8 | |
9 | 13 | BMD-Physio Ladies | ![]() ![]() ![]() | 01:33:25 | 9 | |
10 | 23 | EvKB - Süpless | ![]() ![]() ![]() | 01:35:28 | 10 | |
11 | 27 | EvKB - Gilead 4, Profis B-Bereich | ![]() ![]() ![]() | 01:35:34 | 11 |
[weiter]