Ergebnisliste
27. Bielefelder Triathlon 2023
der Sparkasse-Bielefeld
Altersklassenliste
Firma
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.M/W |
1 | 12 | Mohn Media - Turbine Mohn II | 01:11:55 | 1 | ||
2 | 29 | Evangelisches Klinikum Bethel & Krankenhaus Mara | 01:12:44 | 2 | ||
3 | 28 | Team ohne Namen 1 | 01:15:22 | 3 | ||
4 | 30 | Team ohne Namen 3 | 01:16:31 | 4 | ||
5 | 22 | No Action no fun | 01:16:32 | 5 | ||
6 | 11 | Mohn Media - Turbine Mohn I | 01:18:57 | 6 | ||
7 | 31 | Team ohne Namen 4 | 01:20:53 | 7 | ||
8 | 23 | codecentric AG | 01:21:56 | 8 | ||
9 | 19 | INNEX GmbH | 01:22:21 | 9 | ||
10 | 18 | INNEX GmbH | 01:24:22 | 10 | ||
11 | 24 | Süpless | 01:28:52 | 11 | ||
12 | 27 | Die 3 lustigen 4 | 01:30:30 | 12 | ||
13 | 21 | Action Sprint 09 | 01:30:32 | 13 |
[weiter]