Ergebnisliste
29. Bielefelder Triathlon 2025
der Sparkasse-Bielefeld
Vereinsergebnisse
| Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.AK | Pl. Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | U | ASK Revival | ![]() ![]() ![]() | 01:04:53 | 1. Staffel | 1. Staffel | |
| 2 | 20 | U | Schwimmen: Stefan Schetschok | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 3 | 20 | U | Radfahren: Björn Schirrmacher | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 4 | 20 | U | Laufen: Carsten Hönig | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 5 | 4 | U | Alle für Hatty | ![]() ![]() ![]() | 01:06:37 | 2. Staffel | 2. Staffel | |
| 6 | 4 | U | Schwimmen: Katharina Brinkmann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 7 | 4 | U | Radfahren: Philipp Brinkmann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 8 | 4 | U | Laufen: Philipp Brinkmann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 9 | 18 | U | Team Mischmasch | ![]() ![]() ![]() | 01:08:06 | 3. Staffel | 3. Staffel | |
| 10 | 18 | U | Schwimmen: Emma Hill | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 11 | 18 | U | Radfahren: Matthias Hill | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 12 | 18 | U | Laufen: Vincent Hill | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 13 | 19 | U | Oerly Birds | ![]() ![]() ![]() | 01:08:30 | 4. Staffel | 4. Staffel | |
| 14 | 19 | U | Schwimmen: Annika Herrmann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 15 | 19 | U | Radfahren: Holger Kortenjann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 16 | 19 | U | Laufen: Sarah Mayer | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 17 | 16 | U | mermaids | ![]() ![]() ![]() | 01:08:42 | 5. Staffel | 5. Staffel | |
| 18 | 16 | U | Schwimmen: Carsten Hönig | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 19 | 16 | U | Radfahren: Jason Coulthard | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 20 | 16 | U | Laufen: Annika Herrmann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 21 | 11 | U | Willms | ![]() ![]() ![]() | 01:14:59 | 6. Staffel | 6. Staffel | |
| 22 | 11 | U | Schwimmen: Benno Willms | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 23 | 11 | U | Radfahren: Kristin Willms | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 24 | 11 | U | Laufen: Kevin Willms | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 25 | 6 | U | WaSa Fit | ![]() ![]() ![]() | 01:16:49 | 7. Staffel | 7. Staffel | |
| 26 | 6 | U | Schwimmen: Jennifer Wahls | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 27 | 6 | U | Radfahren: Simon Wahls | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 28 | 6 | U | Laufen: Jessica Sauer | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 29 | 2 | U | Team Streckenabweichung | ![]() ![]() ![]() | 01:17:15 | 8. Staffel | 8. Staffel | |
| 30 | 2 | U | Schwimmen: Horst Christian Wolf | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 31 | 2 | U | Radfahren: Maik Kornalewski | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 32 | 2 | U | Laufen: Daniela Zelmer | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 33 | 8 | U | BTG die Männerriege I | ![]() ![]() ![]() | 01:18:14 | 9. Staffel | 9. Staffel | |
| 34 | 8 | U | Schwimmen: Jule Schaefer | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 35 | 8 | U | Radfahren: Jan Nigriny | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 36 | 8 | U | Laufen: Andre Becker | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 37 | 7 | U | Timathlons (Tim-to-win) | ![]() ![]() ![]() | 01:20:03 | 10. Staffel | 10. Staffel | |
| 38 | 7 | U | Schwimmen: Joelina Möller | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 39 | 7 | U | Radfahren: Tim Möller | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 40 | 7 | U | Laufen: Niklas Kramer | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 41 | 3 | U | Die Hammer-WG | ![]() ![]() ![]() | 01:23:56 | 11. Staffel | 11. Staffel | |
| 42 | 3 | U | Schwimmen: Isabella Braun | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 43 | 3 | U | Radfahren: Johanna Bösken | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 44 | 3 | U | Laufen: Emily Schulte-Austum | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 45 | 5 | U | Chicken Dinner & Dosenbier | ![]() ![]() ![]() | 01:24:50 | 12. Staffel | 12. Staffel | |
| 46 | 5 | U | Schwimmen: Mario Greitens | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 47 | 5 | U | Radfahren: Markus Fiekens | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 48 | 5 | U | Laufen: Maximilian Peitzmeier genannt Obermeier | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 49 | 21 | U | Las tres chicas | ![]() ![]() ![]() | 01:25:29 | 13. Staffel | 13. Staffel | |
| 50 | 21 | U | Schwimmen: Narda Forero | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 51 | 21 | U | Radfahren: Viktoria Niederhaus | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 52 | 21 | U | Laufen: Leticia Niederhaus | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 53 | 9 | U | ECE - einzigartig - cool - energiegeladen | ![]() ![]() ![]() | 01:29:03 | 14. Staffel | 14. Staffel | |
| 54 | 9 | U | Schwimmen: Emely Zabel | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 55 | 9 | U | Radfahren: Carina Fleer | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 56 | 9 | U | Laufen: Klara Stüve | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 57 | 15 | U | SJ Bananen | ![]() ![]() ![]() | 01:31:25 | 15. Staffel | 15. Staffel | |
| 58 | 15 | U | Schwimmen: Sophie Rosenberg | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 59 | 15 | U | Radfahren: Johanna Fels | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 60 | 15 | U | Laufen: Sophie Rosenberg | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 61 | 10 | U | Bärlauf | ![]() ![]() ![]() | 01:31:35 | 16. Staffel | 16. Staffel | |
| 62 | 10 | U | Schwimmen: Itxaso Garcia Chapinal | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 63 | 10 | U | Radfahren: Amelie Reuter | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 64 | 10 | U | Laufen: Leandra Postay | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 65 | 25 | U | EvKB - Triflow | ![]() ![]() ![]() | 01:10:00 | 1. Firma | 1. Firmenstaffel | |
| 66 | 25 | U | Schwimmen: Jule Genuit | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 67 | 25 | U | Radfahren: Lorenz Rossipal | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 68 | 25 | U | Laufen: Marvin Peschke | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 69 | 28 | U | EvKB - Fit mit PM | ![]() ![]() ![]() | 01:17:11 | 2. Firma | 2. Firmenstaffel | |
| 70 | 28 | U | Schwimmen: Maurice Majoros | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 71 | 28 | U | Radfahren: Mika Steinke | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 72 | 28 | U | Laufen: Nele Beitelhoff | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 73 | 12 | U | BMD-Physio Gents | ![]() ![]() ![]() | 01:19:01 | 3. Firma | 3. Firmenstaffel | |
| 74 | 12 | U | Schwimmen: Jonas Seeberg | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 75 | 12 | U | Radfahren: Thomas Müller | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 76 | 12 | U | Laufen: Christian Schuh | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 77 | 29 | U | EvKB - Kreißsaal meets KJP | ![]() ![]() ![]() | 01:22:22 | 4. Firma | 4. Firmenstaffel | |
| 78 | 29 | U | Schwimmen: Ulrike Bohnes-Berg | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 79 | 29 | U | Radfahren: Jana Deppe | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 80 | 29 | U | Laufen: Lukas Lindemeier | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 81 | 26 | U | EvKB - The 81ers | ![]() ![]() ![]() | 01:22:40 | 5. Firma | 5. Firmenstaffel | |
| 82 | 26 | U | Schwimmen: Manuel Bünemann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 83 | 26 | U | Radfahren: Philipp Katzmann | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 84 | 26 | U | Laufen: Rebecca Konrad | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 85 | 24 | U | EvKB - Daycollectors | ![]() ![]() ![]() | 01:23:52 | 6. Firma | 6. Firmenstaffel | |
| 86 | 24 | U | Schwimmen: Josefine Brzezina | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 87 | 24 | U | Radfahren: Lea Johanning | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 88 | 24 | U | Laufen: Phillip Lepper | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 89 | 14 | U | Graphic Group | ![]() ![]() ![]() | 01:25:24 | 7. Firma | 7. Firmenstaffel | |
| 90 | 14 | U | Schwimmen: Felix Eickmeier | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 91 | 14 | U | Radfahren: Thorsten Klocker | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 92 | 14 | U | Laufen: Mirko Brocke | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 93 | 17 | U | Sparkasse Lemgo | ![]() ![]() ![]() | 01:32:06 | 8. Firma | 8. Firmenstaffel | |
| 94 | 17 | U | Schwimmen: Andrea Brede | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 95 | 17 | U | Radfahren: Maria Manthey | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 96 | 17 | U | Laufen: Tanja Flotho | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 97 | 13 | U | BMD-Physio Ladies | ![]() ![]() ![]() | 01:33:25 | 9. Firma | 9. Firmenstaffel | |
| 98 | 13 | U | Schwimmen: Maren Quisbrock | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 99 | 13 | U | Radfahren: Beatrix Müller-Döll | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 100 | 13 | U | Laufen: Carolin van Bergerem | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 101 | 23 | U | EvKB - Süpless | ![]() ![]() ![]() | 01:35:28 | 10. Firma | 10. Firmenstaffel | |
| 102 | 23 | U | Schwimmen: Frauke Schütte | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 103 | 23 | U | Radfahren: Christian Gärtner | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 104 | 23 | U | Laufen: Victoria Flügge | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 105 | 27 | U | EvKB - Gilead 4, Profis B-Bereich | ![]() ![]() ![]() | 01:35:34 | 11. Firma | 11. Firmenstaffel | |
| 106 | 27 | U | Schwimmen: Brigitte Säker | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 107 | 27 | U | Radfahren: Maunela Listander-Lachetta | ![]() ![]() ![]() | . | . | ||
| 108 | 27 | U | Laufen: Elvedin Celic | ![]() ![]() ![]() | . | . |
[weiter]




