Ergebnisliste 2025
Männer
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 133 | 🏊 🚴 🏃 David Smyrek | Tri-Sport-Team TV Verl |
|
01:02:36 | 1 | M35 | |
| 12 | 137 | Lukas Sander | - |
|
01:10:05 | 3 | M25 | |
| 19 | 363 | Peter Brandt | Tri-Sport-Team TV Verl |
|
01:12:36 | 3 | M55 | |
| 50 | 262 | Tim Molitor | - |
|
01:19:02 | 10 | M25 | |
| 56 | 189 | Max-Fabio Max-Fabio Panzner |
|
01:19:31 | 3 | M20 | ||
| 84 | 270 | Dennis Neuschaefer-Rube |
|
01:22:45 | 8 | M45 | ||
| 86 | 343 | Martin Klute | Kölner Triathlon-Team 01 - KTT 01 |
|
01:23:06 | 4 | M55 | |
| 95 | 390 | Lukas Combs | 1. Tri-Team Gütersloh GTV |
|
01:24:14 | 23 | M30 | |
| 101 | 268 | Julian Frieß | Together on Earth - weltwärts Alumni e.V. |
|
01:24:41 | 21 | M25 | |
| 108 | 180 | Tim Alexander Menne | - |
|
01:25:34 | 24 | M30 | |
| 127 | 182 | Jannik Janson | - |
|
01:30:06 | 28 | M30 | |
| 137 | 154 | Mattis Grotehusmann | - |
|
01:33:19 | 28 | M25 | |
| 166 | 239 | Ralf Vonderhagen | Tri-Team Bira |
|
02:03:19 | 4 | M60 |
Frauen
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 311 | 🏃 Helena Schlüter | Tri-Sport-Team TV Verl |
|
01:12:05 | 1 | W30 | |
| 4 | 380 | 🏊 🚴 Lisa Schwalm | Tri-Sport-Team TV Verl |
|
01:12:50 | 2 | W30 | |
| 6 | 397 | Mareike Hilla | SSG Brake-Enger |
|
01:15:21 | 2 | W35 | |
| 10 | 310 | Stephanie Schlüter | Tri-Sport-Team TV Verl |
|
01:17:20 | 1 | W50 | |
| 22 | 119 | Lisa Schmale | - |
|
01:22:41 | 6 | W25 |
Staffel
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 🚴 🏃 Timathlons (Tim-to-win) |
|
01:20:03 | 10 | Staffel | ||
| 11 | 3 | 🏊 Die Hammer-WG |
|
01:23:56 | 11 | Staffel | ||
| 3 | Laufen: Emily Schulte-Austum | |||||||
| 14 | 9 | ECE - einzigartig - cool - energiegeladen |
|
01:29:03 | 14 | Staffel |
Firmenstaffel
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 🏊 🏃 EvKB - Triflow |
|
01:10:00 | 1 | Firma | |||
| 2 | 28 | EvKB - Fit mit PM |
|
01:17:11 | 2 | Firma | |||
| 3 | 12 | 🚴 BMD-Physio Gents |
|
01:19:01 | 3 | Firma | |||
| 4 | 29 | EvKB - Kreißsaal meets KJP |
|
01:22:22 | 4 | Firma | |||
| 29 | Schwimmen: Ulrike Bohnes-Berg | ||||||||
| 5 | 26 | EvKB - The 81ers |
|
01:22:40 | 5 | Firma | |||
| 6 | 24 | EvKB - Daycollectors |
|
01:23:52 | 6 | Firma | |||
| 9 | 13 | BMD-Physio Ladies |
|
01:33:25 | 9 | Firma | |||
| 13 | Radfahren: Beatrix Müller-Döll | ||||||||
| 10 | 23 | EvKB - Süpless |
|
01:35:28 | 10 | Firma | |||
| 11 | 27 | EvKB - Gilead 4, Profis B-Bereich |
|
01:35:34 | 11 | Firma | |||
| 27 | Radfahren: Maunela Listander-Lachetta |
Schüler B
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 567 | 🏊 🚴 🏃 Carl-Anton Flake | TSV Korbach Triahlon |
|
00:22:05 | 4 | MSB | |
| 12 | 553 | 🏊 🚴 🏃 Rika Wiese | TSG Altenhagen-Heepen |
|
00:24:27 | 12 | WSB |
Schüler C
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 524 | 🏊 🚴 🏃 Paulina Spitzer | JSG Kachtenhausen- Helpup |
|
00:13:23 | 3 | WSC |
Schüler D
Schüler D – männlich
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 🏊 🚴 🏃 Jonah Spitzer | JSG Kachtenhausen- Helpup |
|
00:08:33 | 1 | MSD | ||
| 3 | 506 | Leon Becker | JSG Kachtenhausen-helpup |
|
00:09:47 | 3 | MSD |

