Ergebnisliste 2026
Männer
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 259 | 🚴 🏃 Daniel Tellenbröker | DMG MORI |
|
01:09:14 | 2 | M25 | |
| 26 | 299 | Dragi Kostevski | DMG MORI |
|
01:15:38 | 4 | M50 | |
| 47 | 362 | Manuel Schultze | DMG MORI |
|
01:19:17 | 6 | M40 | |
| 65 | 361 | Dominik Jürgens | DMG MORI |
|
01:21:25 | 9 | M35 | |
| 68 | 342 | Tobias Berner | DMG MORI |
|
01:21:49 | 8 | M50 | |
| 78 | 344 | 🏊 Florian Bojert | DMG MORI |
|
01:23:23 | 12 | M35 |
Firmenstaffel
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 🏊 🚴 🏃 DMG MORI 1 |
|
00:58:47 | 1 | Firma | |||
| 2 | 23 | DMG MORI 3 |
|
01:07:41 | 2 | Firma | |||
| 3 | 24 | DMG MORI 4 |
|
01:10:31 | 3 | Firma | |||
| 13 | 22 | DMG MORI 2 |
|
01:20:01 | 13 | Firma |

