Ergebnisliste 2026
Frauen
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 353 | 🏊 🚴 🏃 Marina Schulte | SF BW Paderborn |
|
01:21:32 | 6 | W30 | |
| 31 | 397 | Hannah Ruten | SF BW Paderborn |
|
01:30:27 | 9 | W25 | |
| 52 | 398 | Jennifer Steller | SF BW Paderborn |
|
01:35:49 | 13 | W30 |

