Ergebnisliste 2026
Männer
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 379 | 🏊 🏃 Paul Albrecht | Uni Bielefeld Triathlon |
|
01:09:19 | 2 | M20 | |
| 19 | 367 | 🚴 Tom Feineis | Uni Bielefeld Triathlon |
|
01:14:44 | 3 | M20 | |
| 125 | 378 | Jonas Runge | Uni Bielefeld Triathlon |
|
01:32:35 | 26 | M30 |
Frauen
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Endzeit | AK-Platz | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 368 | 🚴 🏃 Ana Maria Benzing | Uni Bielefeld Triathlon |
|
01:31:55 | 12 | W25 | |
| 78 | 381 | 🏊 Julia Brocker | Uni Bielefeld Triathlon |
|
01:46:44 | 25 | W25 |

