Teilnehmerliste 30. Bielefelder Triathlon der Sparkasse Bielefeld am 28.6.2026
| ↑ Startnr. | Vorname / Name | Verein | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 1 Keine Daten gefunden | Leonie Heimers | Felix Kahmann | Bjarne Franz | Die Trimagischen Champions I | Staffel |
| 2 Keine Daten gefunden | Katharina Tewes | Julian Buth | Maike Franz | Die Trimagischen Champions II | Staffel |
| 3 Keine Daten gefunden | Nele Tiesmeier | Pablo Thiemig | Jan Strehlow | BTAB- Bischöfliche Tri-Gemeinde Atemlos Bielefeld | Staffel |
| 4 Keine Daten gefunden | Julian Lukowski | Dennis Ohle | Jan Berisha | Strammtisch | Staffel |
| 5 Keine Daten gefunden | Lisa Fuchs | Konnie Recker | Marlene Schmidtpeter | Reger WG | Staffel |
| 6 Keine Daten gefunden | Tinuala Olosun | Nick Schumacher | Lasse Beermann | UP Running Club #1 | Staffel |
| 7 Keine Daten gefunden | Fabian Hesselmann | Levi Patzelt | Martin Seuthe | UP Running Club #2 | Staffel |
| 8
Ergebnis letztes Jahr:
Daniel Tellenbröker Verein: Sportfreunde Sennestadt Schwimmen: 00:11:20 | Rad: 00:33:15 | Lauf: 00:21:36 Gesamtzeit: 01:06:11 2. M25 | 6. Männer
| Daniel Bernhardt | Timo Wißbrock | Maximilian Ottensmeier | DMG MORI 1 | Firma |
| 9 Keine Daten gefunden | Kyra Kuchenbecker | Jürgen Kuchenbecker | Eric Teutschebein | Kuchenbecker | Staffel |
| 10 Keine Daten gefunden | Anna-Lena Maak | Katharina Kummer | Bianka Meyer | Die drei Muskeltiere | Staffel |
| 11 Keine Daten gefunden | Grit Witt | Bernd Witt | Peter Bergen | Vennkampsiedlung | Staffel |
| 12 Keine Daten gefunden | Sarah Lohmeyer | Attila Sevilmis | Erol Tezel | Stadt Bielefeld | Firma |
| 13 Keine Daten gefunden | Figen Berk | Leonard Weiser | Alena Galle | Stadt Bielefeld | Firma |
| 14 Keine Daten gefunden | Johanna Schäfermeier | Lara-Marie Schimmel | Tim Cieplik | B1 on fire | Firma |
| 15 Keine Daten gefunden | Anne Richter | Meike Richter | Arndt Richter | Die Richters | Staffel |
| 16 Keine Daten gefunden | Emma-Lynn Plümper | Susanne Anna Förster | Max Förster | Triathlon Mäuse | Staffel |
| 17 Keine Daten gefunden | Mirca Loh | Dorina Kranzmann | Tae Gyun Kim | Team Rakete | Staffel |
| 18 Keine Daten gefunden | Friederike Vogt | Agnieszka Salek | Klara Kemper | Stadt Bielefeld | Firma |
| 19 Keine Daten gefunden | Christiane Hagen | Michel Fels | Michel Fels | Die Felsen | Staffel |
| 21 Keine Daten gefunden | Jessica Volke | Nina Küpers | Felix Albert | Team der kurzen Wege | Firma |
| 100 Keine Daten gefunden | Franziska Schlenzig | W25 | |
| 101 Keine Daten gefunden | Mareike Diembeck | W25 | |
| 102
Ergebnis letztes Jahr:
Steven Johnstone Verein: Schwimmen: 00:13:16 | Rad: 00:38:47 | Lauf: 00:26:38 Gesamtzeit: 01:18:41 8. M40 | 47. Männer
| Steven Johnstone | M40 | |
| 103 Keine Daten gefunden | Sergej Leitenberger | TUS Eintracht Bielefeld | M40 |
| 104 Keine Daten gefunden | Friederike Gräber | W30 | |
| 105 Keine Daten gefunden | Peter Wolke | M60 | |
| 106 Keine Daten gefunden | Julian Schmidt | M30 | |
| 108 Keine Daten gefunden | Steffen Büscher-Krull | M35 | |
| 109 Keine Daten gefunden | Danjana Krull | W35 | |
| 110 Keine Daten gefunden | Artin Altiparmak | M25 |

