Ergebnisliste
27. Bielefelder Triathlon 2023
der Sparkasse-Bielefeld
Vereinsergebnisse
Pl. | Nr. | Name | Verein | Zwischenzeiten | Zeit | Pl.AK | Pl. Wertung | |
1 | 348 | U | Dag Störmer | 01:00:31 | 1. M40 | 1. Männer | ||
2 | 255 | U | Niels Fischer | 01:04:50 | 1. M20 | 6. Männer | ||
3 | 159 | U | Michael Rubisch | 01:05:25 | 1. M45 | 7. Männer | ||
4 | 256 | U | Lasse Hennicke | 01:08:37 | 2. M20 | 13. Männer | ||
5 | 211 | U | Nils Rusche | 01:09:52 | 3. M30 | 18. Männer | ||
6 | 115 | U | Yury Vishnevskiy | 01:10:15 | 4. M40 | 19. Männer | ||
7 | 209 | U | Niklas Romanowski | 01:12:18 | 4. M30 | 26. Männer | ||
8 | 205 | U | Markus Koring | 01:12:20 | 6. M40 | 27. Männer | ||
9 | 114 | U | Andreas Beck | 01:12:52 | 7. M40 | 28. Männer | ||
10 | 199 | U | Arne Gieselmann | 01:12:52 | 5. M30 | 28. Männer | ||
11 | 132 | U | Lukas Combs | 01:13:17 | 6. M30 | 32. Männer | ||
12 | 276 | U | Aiman Gouiaa | 01:14:12 | 4. M20 | 37. Männer | ||
13 | 288 | U | Jonas Scherer | 01:15:36 | 4. M25 | 39. Männer | ||
14 | 112 | U | Marlon Rosendahl | 01:15:54 | 5. M20 | 42. Männer | ||
15 | 172 | U | Daniel Diekmann | 01:16:28 | 9. M35 | 43. Männer | ||
16 | 224 | U | Lucas Kluge | 01:16:49 | 8. M30 | 44. Männer | ||
17 | 131 | U | Bernd Adelmeyer | 01:17:02 | 4. M45 | 46. Männer | ||
18 | 261 | U | Sven Hügel | 01:17:12 | 6. M20 | 47. Männer | ||
19 | 219 | U | Tom Kluth | 01:17:32 | 7. M20 | 48. Männer | ||
20 | 268 | U | Jens Wagner | 01:17:33 | 10. M35 | 49. Männer | ||
21 | 278 | U | Yannik Pautz | 01:17:50 | 8. M20 | 51. Männer | ||
22 | 234 | U | Tobias Reinke | 01:17:53 | 5. M25 | 52. Männer | ||
23 | 143 | U | Daniel Hähnel | 01:18:04 | 9. M30 | 53. Männer | ||
24 | 184 | U | Stephan Hardebusch | 01:18:19 | 11. M35 | 54. Männer | ||
25 | 117 | U | Paul Rexhausen | 01:18:25 | 9. M20 | 56. Männer | ||
26 | 101 | U | Torsten Reinking | 01:20:16 | 13. M35 | 61. Männer | ||
27 | 315 | U | Alexander Westmeyer | 01:20:58 | 11. M30 | 62. Männer | ||
28 | 201 | U | Stefan Kruse | 01:22:20 | 4. M55 | 67. Männer | ||
29 | 215 | U | Stefan Exner | 01:22:33 | 5. M55 | 69. Männer | ||
30 | 118 | U | Florian Schößler | 01:22:42 | 13. M30 | 71. Männer | ||
31 | 301 | U | Michael Buning | 01:22:44 | 7. M45 | 72. Männer | ||
32 | 174 | U | Tim Ehrich | 01:23:24 | 14. M35 | 76. Männer | ||
33 | 178 | U | Lars Bartholomäus | 01:23:39 | 6. M25 | 77. Männer | ||
34 | 130 | U | Andreas Koch | 01:24:05 | 15. M35 | 78. Männer | ||
35 | 221 | U | Axel Jeibmann | 01:24:11 | 7. M25 | 79. Männer | ||
36 | 249 | U | Christian Zapatka | 01:24:17 | 13. M40 | 80. Männer | ||
37 | 292 | U | Eric Niehoff | 01:24:32 | 8. M25 | 82. Männer | ||
38 | 153 | U | Marcel Mechlinski | 01:25:09 | 14. M30 | 85. Männer | ||
39 | 206 | U | Jannis Thon | 01:25:27 | 10. M20 | 86. Männer | ||
40 | 166 | U | Tim Grünkemeier | 01:25:59 | 10. M45 | 90. Männer | ||
41 | 235 | U | Sören Müller | 01:26:40 | 16. M35 | 92. Männer | ||
42 | 116 | U | Stephan Thurm | 01:27:24 | 11. M45 | 94. Männer | ||
43 | 157 | U | Volker Verhoff | 01:27:42 | 13. M45 | 97. Männer | ||
44 | 344 | U | Benjamin Terlutter-Hoope | 01:27:47 | 18. M35 | 98. Männer | ||
45 | 195 | U | Markus Hellweg | 01:28:10 | 12. M50 | 99. Männer | ||
46 | 126 | U | Peter Heider | 01:28:20 | 2. M60 | 100. Männer | ||
47 | 122 | U | Heiko Lückemeier | 01:28:58 | 8. M55 | 102. Männer | ||
48 | 113 | U | Thomas Wiedemeier | 01:29:01 | 9. M55 | 103. Männer | ||
49 | 233 | U | Matthias Budde | 01:29:10 | 14. M50 | 105. Männer | ||
50 | 246 | U | Henri Kräenfeld | 01:29:59 | 11. M20 | 109. Männer | ||
51 | 342 | U | Jan Spatzl | 01:30:12 | 15. M45 | 110. Männer | ||
52 | 183 | U | Hans Schmidt | 01:30:33 | 20. M35 | 111. Männer | ||
53 | 187 | U | Lennart Wutschke | 01:30:39 | 12. M20 | 112. Männer | ||
54 | 193 | U | Leonard Schorge | 01:31:37 | 10. M25 | 114. Männer | ||
55 | 251 | U | Ralf Krüger | 01:33:18 | 16. M50 | 120. Männer | ||
56 | 182 | U | Bennett Kley | 01:34:25 | 13. M20 | 123. Männer | ||
57 | 314 | U | Philipp Schmitt | 01:36:03 | 19. M30 | 126. Männer | ||
58 | 254 | U | Matthias Pradel | 01:41:31 | 5. M60 | 131. Männer | ||
59 | 107 | U | Ralph Weber | 01:41:51 | 11. M55 | 132. Männer | ||
60 | 124 | U | Jonas Runge | 01:42:33 | 12. M25 | 134. Männer | ||
61 | 207 | U | Moritz Bender | 01:44:14 | 21. M30 | 136. Männer | ||
62 | 349 | U | Christoph Möllmann | 01:44:47 | 6. M60 | 137. Männer | ||
63 | 149 | U | Manu Diedrich | 01:29:54 | 1. D25 | 1. Divers | ||
64 | 328 | U | Lea Sophie Neumann | 01:12:15 | 1. W20 | 6. Frauen | ||
65 | 189 | U | Katja Hommel | 01:17:58 | 2. W40 | 12. Frauen | ||
66 | 237 | U | Esther Kleinfeld | 01:18:41 | 6. W30 | 16. Frauen | ||
67 | 164 | U | Lisa Claußen | 01:20:54 | 7. W30 | 19. Frauen | ||
68 | 190 | U | Mia Bergau | 01:22:48 | 4. W20 | 22. Frauen | ||
69 | 225 | U | Chanelle Kaps | 01:24:18 | 5. W20 | 24. Frauen | ||
70 | 185 | U | Jennifer Schäfer | 01:25:53 | 4. W35 | 26. Frauen | ||
71 | 163 | U | Kirsten Nölle | 01:26:31 | 8. W30 | 27. Frauen | ||
72 | 103 | U | Johanna Ingermann | 01:26:57 | 5. W35 | 29. Frauen | ||
73 | 208 | U | Katrin Redeker | 01:27:25 | 3. W50 | 31. Frauen | ||
74 | 213 | U | Nina Bruelheide | 01:27:58 | 5. W40 | 33. Frauen | ||
75 | 273 | U | Kathrin Heinzer | 01:27:59 | 1. W45 | 34. Frauen | ||
76 | 198 | U | Marleen Bitter | 01:29:26 | 6. W20 | 36. Frauen | ||
77 | 160 | U | Helen Müller | 01:29:27 | 9. W30 | 37. Frauen | ||
78 | 293 | U | Judith Klöpping | 01:30:19 | 7. W40 | 38. Frauen | ||
79 | 227 | U | Ellinor Schirrmacher | 01:30:51 | 7. W35 | 39. Frauen | ||
80 | 240 | U | Carina Timmermann | 01:30:57 | 8. W35 | 40. Frauen | ||
81 | 236 | U | Eva Scholz | 01:31:22 | 8. W40 | 42. Frauen | ||
82 | 203 | U | Annalina Lindenschmidt | 01:32:14 | 7. W20 | 43. Frauen | ||
83 | 327 | U | Nadine Adler | 01:32:31 | 3. W45 | 45. Frauen | ||
84 | 138 | U | Hannah Jaromin | 01:32:33 | 2. W25 | 46. Frauen | ||
85 | 333 | U | Duygu Scanzano | 01:32:42 | 3. W25 | 47. Frauen | ||
86 | 238 | U | Rike Brünger | 01:32:46 | 4. W25 | 48. Frauen | ||
87 | 319 | U | Charlotte Bieler | 01:35:48 | 8. W20 | 49. Frauen | ||
88 | 228 | U | Carina Jansen | 01:38:36 | 10. W30 | 50. Frauen | ||
89 | 302 | U | Annika Mathar | 01:39:24 | 9. W20 | 51. Frauen | ||
90 | 303 | U | Kadidja Weber | 01:39:24 | 9. W20 | 51. Frauen | ||
91 | 275 | U | Maren Flagmeier | 01:39:44 | 5. W25 | 53. Frauen | ||
92 | 297 | U | Lara Spannuth | 01:41:13 | 11. W20 | 54. Frauen | ||
93 | 133 | U | Christine Giantsios | 01:48:26 | 9. W40 | 56. Frauen | ||
94 | 214 | U | Phill Wilcox | 01:54:02 | 10. W40 | 58. Frauen | ||
95 | 102 | U | Nicole Sternberg | 02:08:59 | 4. W50 | 59. Frauen | ||
96 | 558 | U | Luca Sapo | 00:25:02 | 3. MSB | 3. Schüler B | ||
97 | 565 | U | Jesse Adler | 00:25:36 | 5. MSB | 5. Schüler B | ||
98 | 559 | U | Lars Timmermann | 00:27:10 | 6. MSB | 6. Schüler B | ||
99 | 600 | U | Louis Sapo | 00:47:25 | 1. MSA | 1. Schüler A | ||
100 | 594 | U | David Kempf | 00:41:02 | 2. MJGB | 2. Jugend B | ||
101 | 591 | U | Karl Harrenga | 00:43:30 | 3. MJGB | 3. Jugend B | ||
102 | 593 | U | Fabian Kannegießer | 00:48:13 | 4. MJGB | 4. Jugend B | ||
103 | 596 | U | Martha Johanna Hagenbäumer | 00:57:05 | 4. WSA | 4. Schüler A | ||
104 | 599 | U | Hanne Quandt | 01:00:20 | 5. WSA | 5. Schüler A | ||
105 | 590 | U | Johanna Zapatka | 00:56:04 | 1. WJGB | 1. Jugend B | ||
106 | 528 | U | Aaron Schirrmacher | 00:11:11 | 3. MSC | 3. Schüler C | ||
107 | 533 | U | Paul Eggert | 00:11:55 | 6. MSC | 6. Schüler C | ||
108 | 540 | U | Fynn Altenthaler | 00:11:57 | 7. MSC | 7. Schüler C | ||
109 | 532 | U | Paul Beise | 00:13:49 | 12. MSC | 12. Schüler C | ||
110 | 530 | U | Lukas Timmermann | 00:14:25 | 14. MSC | 14. Schüler C | ||
111 | 504 | U | Henry David | 00:07:48 | 2. MSD | 2. Schüler D | ||
112 | 502 | U | Lionel Sapo | 00:08:13 | 4. MSD | 4. Schüler D | ||
113 | 507 | U | Tom Eggert | 00:08:49 | 6. MSD | 6. Schüler D | ||
114 | 508 | U | Mila Klöpping | 00:08:52 | 3. WSD | 3. Schüler D | ||
115 | U | . | . |
[weiter]