Teilnehmerliste 30. Bielefelder Triathlon der Sparkasse Bielefeld am 28.6.2026
| ↑ Startnr. | Vorname / Name | Verein | Altersklasse − + |
|---|---|---|---|
| 110 Keine Daten gefunden | Artin Altiparmak | M25 | |
| 117
Ergebnis letztes Jahr:
Niklas Eisenblätter Verein: Schwimmen: 00:13:01 | Rad: 00:36:01 | Lauf: 00:28:51 Gesamtzeit: 01:17:53 8. M25 | 42. Männer
| Niklas Eisenblätter | M25 | |
| 134 Keine Daten gefunden | Simon Martens | S.M.Art | M25 |
| 147 Keine Daten gefunden | Tom Strauß | M25 | |
| 152 Keine Daten gefunden | Robert Pipos | M25 | |
| 158 Keine Daten gefunden | Caspar Rode | SV Häger | M25 |
| 194 Keine Daten gefunden | Maik Knoch | TSV Victoria Clarholz | M25 |
| 210 Keine Daten gefunden | Tobias Steinleger | M25 | |
| 237 Keine Daten gefunden | Leon Wölker | M25 | |
| 238 Keine Daten gefunden | Kevin Spiech | M25 | |
| 239 Keine Daten gefunden | Lüdemann Pascal | M25 | |
| 251 Keine Daten gefunden | Leon Thesing | M25 | |
| 252
Ergebnis letztes Jahr:
Mattis Grotehusmann Verein: - Schwimmen: 00:17:34 | Rad: 00:45:28 | Lauf: 00:30:17 Gesamtzeit: 01:33:19 28. M25 | 137. Männer
| Mattis Grotehusmann | M25 | |
| 256 Keine Daten gefunden | Aaron Wöstenfeld | M25 | |
| 259
Ergebnis letztes Jahr:
Daniel Tellenbröker Verein: Sportfreunde Sennestadt Schwimmen: 00:11:20 | Rad: 00:33:15 | Lauf: 00:21:36 Gesamtzeit: 01:06:11 2. M25 | 6. Männer
| Daniel Tellenbröker | DMG MORI | M25 |
| 276
Ergebnis letztes Jahr:
Maximilian Romoth Verein: Schwimmen: 00:16:26 | Rad: 00:40:11 | Lauf: 00:25:12 Gesamtzeit: 01:21:49 17. M25 | 76. Männer
| Maximilian Romoth | M25 | |
| 280
Ergebnis letztes Jahr:
Felix Witt Verein: SC Babenhausen Schwimmen: 00:16:20 | Rad: 00:41:48 | Lauf: 00:30:05 Gesamtzeit: 01:28:13 24. M25 | 122. Männer
| Felix Witt | SV Häger | M25 |
| 296 Keine Daten gefunden | Marius Weidehoff | M25 | |
| 297 Keine Daten gefunden | Robin Schmitz | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | M25 |
| 298 Keine Daten gefunden | Kevin Refenius | M25 | |
| 306 Keine Daten gefunden | Travis Jeep | M25 | |
| 308 Keine Daten gefunden | Till Schwartpaul | M25 | |
| 321
Ergebnis letztes Jahr:
Julian Frieß Verein: Together on Earth - weltwärts Alumni e.V. Schwimmen: 00:14:40 | Rad: 00:43:10 | Lauf: 00:26:51 Gesamtzeit: 01:24:41 21. M25 | 101. Männer
| Julian Frieß | ToE Running Club | M25 |
| 325 Keine Daten gefunden | Simon Hahm | M25 | |
| 332
Ergebnis letztes Jahr:
Darren Bee Verein: Schnulli‘s Rasselbande Schwimmen: 00:14:01 | Rad: 00:41:55 | Lauf: 00:31:36 Gesamtzeit: 01:27:32 12. M20 | 115. Männer
| Darren Bee | Feuerwehr Bielefeld | M25 |
| 335 Keine Daten gefunden | Samuel Heidebrecht | M25 | |
| 337 Keine Daten gefunden | Jannis Voiges | M25 | |
| 348 Keine Daten gefunden | Yannick Weigang | M25 | |
| 349 Keine Daten gefunden | Marlon Rosendahl | M25 | |
| 352 Keine Daten gefunden | Nick Pöpping | M25 |

