Teilnehmerliste 30. Bielefelder Triathlon der Sparkasse Bielefeld am 28.6.2026

↑ Startnr. Vorname / Name Verein Altersklasse
Frauke Schütte | Christian Gärtner | Anja-Julia PiechowskiSüplessFirma
Maurice Majoros | Mika Steinke | Nele BeitelhoffTeam MajorFirma
Rianne Micelle Marinos | Sophie Zaiß | Immanuel DevillersPneumozytenFirma
Nicola Ebeler | Eva Wolff | Saskia DöberlKaffee statt CardioFirma
Finja Steinmeier | Tom Gorny | Lotta KobuschPhysio B05 - Team 1Firma
Josefine Brzezina | Daniela Thoms | Carlotta WehmeierPhysio B05 - Team 2Firma
Sarah Gevers | Daniel Kasper | Mario GeversKreuzbergerFirma
Nadja Finkeldey | Thilo Siewert | Manuel BünemannTeam EvKB 1Firma
Lukas Lindemeier | Philipp Katzmann | Sandra LindemannTeam EvKB 2Firma
Lorenz Dehn | Mario Peitzmeier | Nicole KamphausenTeam EvKB 3Firma
Jan-Christoph Schaal | Karin Kronsbein | Philipp LepperPneumathletics BethelFirma
Kristina Kersten-Albers | Marilena Katsari | Louisa FrohwitterSPZielsprintFirma
Irina Gaertner | Maike Schulte | Charlotte RosenkranzSPZ Dream-TeamFirma
Franziska SchlenzigW25
Mareike Diembeck W25
Steven Johnstone M40
Sergej LeitenbergerTUS Eintracht BielefeldM40
Friederike GräberW30
Peter WolkeM60
Julian SchmidtM30
Peter NiederlagM55
Steffen Büscher-Krull M35
Danjana KrullW35
Artin AltiparmakM25
Lisa WißmannW25
Simon BusseM30
Manuel MännleM35
Jannik HartmannSC Herford SchwimmenM20
Sebastian ZehrfeldtM35
Sebastian ElmaM40