Teilnehmerliste 30. Bielefelder Triathlon der Sparkasse Bielefeld am 28.6.2026
| ↑ Startnr. | Vorname / Name | Verein | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 205 Keine Daten gefunden | Manfred Paege | M65 | |
| 206 Keine Daten gefunden | Uwe Eikmeier | M55 | |
| 207 Keine Daten gefunden | Steffen Kordisch | M30 | |
| 208 Keine Daten gefunden | Max Walter | M30 | |
| 209 Keine Daten gefunden | Annkathrin Sonntag | W30 | |
| 210 Keine Daten gefunden | Tobias Steinleger | M25 | |
| 211 Keine Daten gefunden | Nele Eikmeier | W25 | |
| 212
Ergebnis letztes Jahr:
Jannik Janson Verein: - Schwimmen: 00:15:09 | Rad: 00:43:16 | Lauf: 00:31:41 Gesamtzeit: 01:30:06 28. M30 | 127. Männer
| Jannik Janson | M30 | |
| 213 Keine Daten gefunden | Rhonda Hartung | W25 | |
| 214 Keine Daten gefunden | Peter Leimenkühler | M40 | |
| 215 Keine Daten gefunden | Yvonne Becker-Schwier | RSV Borgholzhausen | W40 |
| 216 Keine Daten gefunden | Andreas Pape | BetterPace | M30 |
| 217 Keine Daten gefunden | Ivaylo Georgiev | M50 | |
| 218
Ergebnis letztes Jahr:
Sara Haver Verein: Schwimmen: 00:13:43 | Rad: 00:40:31 | Lauf: 00:24:08 Gesamtzeit: 01:18:22 3. W25 | 11. Frauen
| Sara Haver | W30 | |
| 219 Keine Daten gefunden | Joachim Eicker | M65 | |
| 220 Keine Daten gefunden | Barbara Eicker | W60 | |
| 221 Keine Daten gefunden | Thomas Gewalt | SV Ubbedissen 09 | M35 |
| 222 Keine Daten gefunden | Lisa Wiesner | W30 | |
| 223 Keine Daten gefunden | Ramon Chmielorz | M35 | |
| 224 Keine Daten gefunden | Antje Elges | W45 | |
| 225 Keine Daten gefunden | Maurice Wangert | M30 | |
| 226 Keine Daten gefunden | Jan Ole Brinkmann | M30 | |
| 227 Keine Daten gefunden | Jannik Wöhler | M30 | |
| 228
Ergebnis letztes Jahr:
Heike Harting Verein: TG Herford Schwimmen: 00:15:34 | Rad: 00:34:56 | Lauf: 00:37:11 Gesamtzeit: 01:27:41 3. W50 | 34. Frauen
| Heike Harting | TG Herford | W50 |
| 229 Keine Daten gefunden | Fabian Frindt | MJGA | |
| 230 Keine Daten gefunden | Max Pricker | M20 | |
| 231
Ergebnis letztes Jahr:
Janne Grotehusmann Verein: Schwimmen: 00:17:11 | Rad: 00:52:44 | Lauf: 00:38:01 Gesamtzeit: 01:47:56 12. W30 | 79. Frauen
| Janne Grotehusmann | W30 | |
| 232
Ergebnis letztes Jahr:
Jan Philipp Leber Verein: Schwimmen: 00:09:47 | Rad: 00:36:11 | Lauf: 00:25:36 Gesamtzeit: 01:11:34 3. M30 | 14. Männer
| Jan Philipp Leber | M30 | |
| 233 Keine Daten gefunden | Melanie Mayer | Tri Sport Team TV Verl | W40 |
| 234 Keine Daten gefunden | Alexander Mayer | Tri Sport Team TV Verl | M40 |

