Teilnehmerliste 30. Bielefelder Triathlon der Sparkasse Bielefeld am 28.6.2026
| ↑ Startnr. | Vorname / Name | Verein | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 296 Keine Daten gefunden | Marius Weidehoff | M25 | |
| 297 Keine Daten gefunden | Robin Schmitz | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | M25 |
| 298 Keine Daten gefunden | Kevin Refenius | M25 | |
| 299 Keine Daten gefunden | Dragi Kostevski | DMG MORI | M50 |
| 300 Keine Daten gefunden | Julia Dieme | W35 | |
| 301 Keine Daten gefunden | Andreas Welck | M20 | |
| 302 Keine Daten gefunden | Niklas Murmann | M20 | |
| 303 Keine Daten gefunden | Stephan Brenker | M45 | |
| 304 Keine Daten gefunden | Frederik Wolfertz | M30 | |
| 305 Keine Daten gefunden | Matthias Peschke | M45 | |
| 306 Keine Daten gefunden | Travis Jeep | M25 | |
| 307
Ergebnis letztes Jahr:
Marco Plaß Verein: Sigharder Schwimmen: 00:16:11 | Rad: 00:47:49 | Lauf: 00:42:30 Gesamtzeit: 01:46:30 10. M55 | 158. Männer
| Marco Plaß | Sigharder | M55 |
| 308 Keine Daten gefunden | Till Schwartpaul | M25 | |
| 309 Keine Daten gefunden | Christiane Fillies | W40 | |
| 310 Keine Daten gefunden | Jannis Doppmeier | M35 | |
| 311 Keine Daten gefunden | Lea Krause | W25 | |
| 312 Keine Daten gefunden | Julian Christopher Beier | M30 | |
| 313
Ergebnis letztes Jahr:
Jacob Hein Verein: TSVE 1890 Bielefeld Schwimmen: 00:13:08 | Rad: 00:41:53 | Lauf: 00:28:52 Gesamtzeit: 01:23:53 22. M30 | 94. Männer
| Jacob Hein | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | M30 |
| 314 Keine Daten gefunden | Askan Ghobeyshi | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | M30 |
| 316 Keine Daten gefunden | Mathilde Harke | W20 | |
| 317 Keine Daten gefunden | Jana Kuschel | SC Melle 03 | WJGA |
| 318
Ergebnis letztes Jahr:
Lennard Kuch Verein: Schwimmen: 00:11:39 | Rad: 00:40:43 | Lauf: 00:24:29 Gesamtzeit: 01:16:51 10. M30 | 36. Männer
| Lennard Kuch | M30 | |
| 319 Keine Daten gefunden | Brahms Daje | W30 | |
| 320 Keine Daten gefunden | elisabeth hahm | W20 | |
| 321
Ergebnis letztes Jahr:
Julian Frieß Verein: Together on Earth - weltwärts Alumni e.V. Schwimmen: 00:14:40 | Rad: 00:43:10 | Lauf: 00:26:51 Gesamtzeit: 01:24:41 21. M25 | 101. Männer
| Julian Frieß | ToE Running Club | M25 |
| 322
Ergebnis letztes Jahr:
Meik Wiese Verein: Schwimmen: 00:14:16 | Rad: 00:40:01 | Lauf: 00:27:59 Gesamtzeit: 01:22:16 7. M45 | 80. Männer
| Meik Wiese | M45 | |
| 323 Keine Daten gefunden | Felix Huchler | M30 | |
| 324 Keine Daten gefunden | Rebekka Hahm | WJ | |
| 325 Keine Daten gefunden | Simon Hahm | M25 | |
| 326 Keine Daten gefunden | Merle Felsch | W30 |

