Teilnehmerliste 30. Bielefelder Triathlon der Sparkasse Bielefeld am 28.6.2026
| ↑ Startnr. | Vorname / Name | Verein | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 266 Keine Daten gefunden | Anna Isabel Sommer | W30 | |
| 267 Keine Daten gefunden | Fabian Thiesbrummel | Tri-Sport-Team TV Verl | M35 |
| 268 Keine Daten gefunden | Liv Wessel | W25 | |
| 269 Keine Daten gefunden | Pia Holthuis | W30 | |
| 270 Keine Daten gefunden | Justus Welscher | M20 | |
| 271 Keine Daten gefunden | Rahel Maerz | W25 | |
| 272 Keine Daten gefunden | Nico Autering | M20 | |
| 273
Ergebnis letztes Jahr:
Simon Romoth Verein: SC Babenhausen Schwimmen: 00:17:51 | Rad: 00:40:46 | Lauf: 00:23:13 Gesamtzeit: 01:21:50 5. M20 | 77. Männer
| Simon Romoth | M20 | |
| 274
Ergebnis letztes Jahr:
Antonia Sieker Verein: Schwimmen: 00:16:50 | Rad: 00:44:48 | Lauf: 00:33:51 Gesamtzeit: 01:35:29 11. W20 | 57. Frauen
| Antonia Sieker | W20 | |
| 275 Keine Daten gefunden | Florian Schmale | M30 | |
| 276
Ergebnis letztes Jahr:
Maximilian Romoth Verein: Schwimmen: 00:16:26 | Rad: 00:40:11 | Lauf: 00:25:12 Gesamtzeit: 01:21:49 17. M25 | 76. Männer
| Maximilian Romoth | M25 | |
| 277 Keine Daten gefunden | Lars Brokmann | M40 | |
| 278 Keine Daten gefunden | Kevin Schmich | M30 | |
| 279 Keine Daten gefunden | Kim Diekmann | W25 | |
| 280
Ergebnis letztes Jahr:
Felix Witt Verein: SC Babenhausen Schwimmen: 00:16:20 | Rad: 00:41:48 | Lauf: 00:30:05 Gesamtzeit: 01:28:13 24. M25 | 122. Männer
| Felix Witt | SV Häger | M25 |
| 281 Keine Daten gefunden | Hans-Dieter Nott | M75 | |
| 282 Keine Daten gefunden | Elia Picozzi | MJGA | |
| 283
Ergebnis letztes Jahr:
Joel Dröge Verein: TSV Amshausen Schwimmen: 00:18:41 | Rad: 00:46:13 | Lauf: 00:30:47 Gesamtzeit: 01:35:41 29. M25 | 142. Männer
| Joel Dröge | TSV Amshausen | M30 |
| 284 Keine Daten gefunden | Graßnick Graßnick | Tri-Sport-Team TV Verl | W50 |
| 285 Keine Daten gefunden | Stefanie Schlepphorst | Tri-Sport-Team TV Verl | W40 |
| 286
Ergebnis letztes Jahr:
Heike Müller Verein: Happy feet Schwimmen: 00:17:07 | Rad: 00:51:36 | Lauf: 00:41:14 Gesamtzeit: 01:49:57 1. W55 | 81. Frauen
| Heike Müller | Boxring 28 Recklinghausen | W60 |
| 287
Ergebnis letztes Jahr:
Dennis Bessel Verein: Schwimmen: 00:14:38 | Rad: 00:38:43 | Lauf: 00:25:44 Gesamtzeit: 01:19:05 5. M45 | 52. Männer
| Dennis Bessel | M45 | |
| 288 Keine Daten gefunden | Sonja Bessel | W45 | |
| 289 Keine Daten gefunden | Detlef Mersch | Laufspass SW Sende | M55 |
| 290 Keine Daten gefunden | Felix Schneider | M40 | |
| 291 Keine Daten gefunden | Nadja Gerdes | W35 | |
| 292 Keine Daten gefunden | Julia Bocker | RC Endspurt Herford | W25 |
| 293 Keine Daten gefunden | Katrin Bocker | RC Endspurt Herford | W25 |
| 294 Keine Daten gefunden | Michael Kellersmann | M45 | |
| 295
Ergebnis letztes Jahr:
Dennis Neuschaefer-Rube Verein: Schwimmen: 00:11:47 | Rad: 00:39:47 | Lauf: 00:31:11 Gesamtzeit: 01:22:45 8. M45 | 84. Männer
| Dennis Neuschaefer-Rube | M45 |

